37 490,00 руб. – 183 046,00 руб.
Дизайнерские электрические радиаторы и полотенцесушители STEEL изготовлены из высококачественной профильной и круглой трубы с использованием передовых технологий.
Прочный и уникальный , который подойдёт для стильных и современных интерьеров.
Радиатор и полотенцесушитель изготовлен из стали с полимерно порошковым покрытием. Предназначен для заполнения теплоносителем полипропиленгликолем (или соответствующим по характеристикам аналогом) и оснащения электрическим нагревательным элементом, с электронным управлением компании Terma (или соответствующим по характеристикам аналогом).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
• материал — сталь
• температура теплоносителя — до 70 °С
• присоединительный размер – нижнее подключение G1/2”
• используемые ТЭН мощность : 600 Вт, 1000 Вт.
Есть дилеры Steel Hot с шоурумами в городах: Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Томск, Новосибирск, Пенза, Сочи, Благовещенск, Иваново, Тула.
Также осуществляем доставку транспортными компаниям по Москве и Московской области, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Омск, Томск, Самара, Уфа, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар и другие города России и страны СНГ.
Артикул | Количество секций | Глубина, мм | Ширина, мм | Теплоотдача, кВт | Вес, кг | Диаметр подключений | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм: 750 | |||||||
Steel Line E 750 -4 | 4 | 65 | 180 | 0,203 | 7,0 | 1/2 | 37 490,00 руб. |
Steel Line E 750 -6 | 6 | 65 | 280 | 0,305 | 10,5 | 1/2 | 51 808,00 руб. |
Steel Line E 750 -8 | 8 | 65 | 380 | 0,406 | 13,9 | 1/2 | 66 010,00 руб. |
Steel Line E 750 -10 | 10 | 65 | 480 | 0,507 | 17,3 | 1/2 | 78 430,00 руб. |
Высота, мм: 1000 | |||||||
Steel Line E 1000 -4 | 4 | 65 | 180 | 0,271 | 8,9 | 1/2 | 41 745,00 руб. |
Steel Line E 1000 -6 | 6 | 65 | 280 | 0,406 | 13,3 | 1/2 | 57 845,00 руб. |
Steel Line E 1000 -8 | 8 | 65 | 380 | 0,541 | 17,7 | 1/2 | 76 245,00 руб. |
Steel Line E 1000 -10 | 10 | 65 | 480 | 0,677 | 22,1 | 1/2 | 94 818,00 руб. |
Высота, мм: 1250 | |||||||
Steel Line E 1250 -4 | 4 | 65 | 180 | 0,338 | 10,8 | 1/2 | 48 473,00 руб. |
Steel Line E 1250 -6 | 6 | 65 | 280 | 0,507 | 16,1 | 1/2 | 68 103,00 руб. |
Steel Line E 1250 -8 | 8 | 65 | 380 | 0,677 | 21,5 | 1/2 | 87 803,00 руб. |
Steel Line E 1250 -10 | 10 | 65 | 480 | 0,846 | 26,8 | 1/2 | 105 398,00 руб. |
Высота, мм: 1500 | |||||||
Steel Line E 1500 -4 | 4 | 65 | 180 | 0,406 | 12,7 | 1/2 | 50 738,00 руб. |
Steel Line E 1500 -6 | 6 | 65 | 280 | 0,609 | 19,0 | 1/2 | 71 507,00 руб. |
Steel Line E 1500 -8 | 8 | 65 | 380 | 0,812 | 25,3 | 1/2 | 92 173,00 руб. |
Steel Line E 1500 -10 | 10 | 65 | 480 | 1,015 | 31,6 | 1/2 | 110 538,00 руб. |
Высота, мм: 1750 | |||||||
Steel Line E 1750 -4 | 4 | 65 | 180 | 0,474 | 14,6 | 1/2 | 55 833,00 руб. |
Steel Line E 1750 -6 | 6 | 65 | 280 | 0,71 | 21,9 | 1/2 | 79 005,00 руб. |
Steel Line E 1750 -8 | 8 | 65 | 380 | 0,947 | 29,1 | 1/2 | 102 235,00 руб. |
Steel Line E 1750 -10 | 10 | 65 | 480 | 1,184 | 36,4 | 1/2 | 122 533,00 руб. |
Высота, мм: 2000 | |||||||
Steel Line E 2000 -4 | 4 | 65 | 180 | 0,541 | 16,5 | 1/2 | 77 763,00 руб. |
Steel Line E 2000 -6 | 6 | 65 | 280 | 0,812 | 24,7 | 1/2 | 112 332,00 руб. |
Steel Line E 2000 -8 | 8 | 65 | 380 | 1,082 | 32,9 | 1/2 | 140 760,00 руб. |
Steel Line E 2000 -10 | 10 | 65 | 480 | 1,353 | 41,1 | 1/2 | 166 405,00 руб. |
Отзывы
There are no reviews yet.
Будьте первым, кто оставит отзыв о “Steel Line E”