Steel Cage E
34 169,78 руб – 76 288,59 руб
Дизайнерские электрические радиаторы и полотенцесушители STEEL изготовлены из высококачественной профильной и круглой трубы с использованием передовых технологий.
Прочный и уникальный , который подойдёт для стильных и современных интерьеров.
Радиатор и полотенцесушитель изготовлен из стали с полимерно порошковым покрытием. Предназначен для заполнения теплоносителем полипропиленгликолем (или соответствующим по характеристикам аналогом) и оснащения электрическим нагревательным элементом, с электронным управлением компании Terma (или соответствующим по характеристикам аналогом).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
• материал — сталь
• температура теплоносителя — до 70 °С
• присоединительный размер – нижнее подключение G1/2”
• используемые ТЭН мощность : 600 Вт, 1000 Вт.
Есть дилеры Steel Hot с шоурумами в городах: Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Томск, Новосибирск, Пенза, Сочи, Благовещенск, Иваново, Тула.
Также осуществляем доставку транспортными компаниям по Москве и Московской области, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Омск, Томск, Самара, Уфа, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар и другие города России и страны СНГ.
| Артикул | Количество секций | Глубина, мм | Ширина, мм | Теплоотдача, кВт | Диаметр подключений | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм: 595 | ||||||
| Steel Cage E 595 -5 | 5 | 70 | 300 | 0,105 | 1/2 | 34 169,78 руб |
| Steel Cage E 595 -5 | 5 | 70 | 400 | 0,125 | 1/2 | 36 071,60 руб |
| Steel Cage E 595 -5 | 5 | 70 | 530 | 0,154 | 1/2 | 37 846,62 руб |
| Высота, мм: 875 | ||||||
| Steel Cage E 875 -7 | 7 | 70 | 300 | 0,131 | 1/2 | 38 987,71 руб |
| Steel Cage E 875 -7 | 7 | 70 | 400 | 0,173 | 1/2 | 41 523,46 руб |
| Steel Cage E 875 -7 | 7 | 70 | 530 | 0,214 | 1/2 | 44 122,05 руб |
| Высота, мм: 1155 | ||||||
| Steel Cage E 1155 -9 | 9 | 70 | 300 | 0,168 | 1/2 | 43 868,48 руб |
| Steel Cage E 1155 -9 | 9 | 70 | 400 | 0,221 | 1/2 | 47 291,74 руб |
| Steel Cage E 1155 -9 | 9 | 70 | 530 | 0,274 | 1/2 | 50 081,06 руб |
| Высота, мм: 1435 | ||||||
| Steel Cage E 1435 -11 | 11 | 70 | 300 | 0,203 | 1/2 | 48 813,19 руб |
| Steel Cage E 1435 -11 | 11 | 70 | 400 | 0,272 | 1/2 | 52 743,60 руб |
| Steel Cage E 1435 -11 | 11 | 70 | 530 | 0,340 | 1/2 | 56 674,01 руб |
| Высота, мм: 1715 | ||||||
| Steel Cage E 1715 -13 | 13 | 70 | 300 | 0,240 | 1/2 | 53 695,06 руб |
| Steel Cage E 1715 -13 | 13 | 70 | 400 | 0,318 | 1/2 | 58 512,98 руб |
| Steel Cage E 1715 -13 | 13 | 70 | 530 | 0,395 | 1/2 | 62 633,02 руб |
| Высота, мм: 1995 | ||||||
| Steel Cage E 1995 -15 | 15 | 70 | 300 | 0,273 | 1/2 | 58 449,04 руб |
| Steel Cage E 1995 -15 | 15 | 70 | 400 | 0,362 | 1/2 | 63 964,84 руб |
| Steel Cage E 1995 -15 | 15 | 70 | 530 | 0,451 | 1/2 | 69 352,76 руб |
Отзывы
There are no reviews yet.
Будьте первым, кто оставит отзыв о “Steel Cage E”