Steel VE 60х30
16 711,70 руб – 205 866,74 руб
Дизайнерские электрические радиаторы и полотенцесушители STEEL изготовлены из высококачественной профильной и круглой трубы с использованием передовых технологий.
Прочный и уникальный , который подойдёт для стильных и современных интерьеров.
Радиатор и полотенцесушитель изготовлен из стали с полимерно порошковым покрытием. Предназначен для заполнения теплоносителем полипропиленгликолем (или соответствующим по характеристикам аналогом) и оснащения электрическим нагревательным элементом, с электронным управлением компании Terma (или соответствующим по характеристикам аналогом).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
• материал — сталь
• температура теплоносителя — до 70 °С
• присоединительный размер – нижнее подключение G1/2”
• используемые ТЭН мощность : 600 Вт, 1000 Вт.
Есть дилеры Steel Hot с шоурумами в городах: Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Томск, Новосибирск, Пенза, Сочи, Благовещенск, Иваново, Тула.
Также осуществляем доставку транспортными компаниям по Москве и Московской области, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Омск, Томск, Самара, Уфа, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар и другие города России и страны СНГ.
Артикул | Количество секций | Глубина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес без теплоносителя, кг | Диаметр подключений | ЦЕНА без ТЭНа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм: 500 | |||||||
Steel VE 60х30 500 -3 | 3 | 65 | 200 | 500 | 6.3 | 1/2 | 16 711,70 руб |
Steel VE 60х30 500 -4 | 4 | 65 | 270 | 500 | 8.4 | 1/2 | 19 230,75 руб |
Steel VE 60х30 500 -5 | 5 | 65 | 340 | 500 | 10.7 | 1/2 | 21 754,42 руб |
Steel VE 60х30 500 -6 | 6 | 65 | 410 | 500 | 12.9 | 1/2 | 24 285,03 руб |
Steel VE 60х30 500 -7 | 7 | 65 | 480 | 500 | 15.0 | 1/2 | 26 819,10 руб |
Steel VE 60х30 500 -8 | 8 | 65 | 550 | 500 | 17.2 | 1/2 | 29 358,94 руб |
Steel VE 60х30 500 -9 | 9 | 65 | 620 | 500 | 19.3 | 1/2 | 31 904,56 руб |
Steel VE 60х30 500 -10 | 10 | 65 | 690 | 500 | 21.4 | 1/2 | 34 454,80 руб |
Steel VE 60х30 500 -11 | 11 | 65 | 760 | 500 | 23.6 | 1/2 | 37 008,51 руб |
Steel VE 60х30 500 -12 | 12 | 65 | 830 | 500 | 25.7 | 1/2 | 39 532,18 руб |
Steel VE 60х30 500 -13 | 13 | 65 | 900 | 500 | 27.9 | 1/2 | 42 055,86 руб |
Steel VE 60х30 500 -14 | 14 | 65 | 970 | 500 | 30.0 | 1/2 | 44 837,10 руб |
Высота, мм: 750 | |||||||
Steel VE 60х30 750 -3 | 3 | 65 | 200 | 750 | 8.8 | 1/2 | 20 194,02 руб |
Steel VE 60х30 750 -4 | 4 | 65 | 270 | 750 | 11.6 | 1/2 | 23 630,14 руб |
Steel VE 60х30 750 -5 | 5 | 65 | 340 | 750 | 14.5 | 1/2 | 27 073,20 руб |
Steel VE 60х30 750 -6 | 6 | 65 | 410 | 750 | 17.4 | 1/2 | 30 524,34 руб |
Steel VE 60х30 750 -7 | 7 | 65 | 480 | 750 | 20.3 | 1/2 | 33 981,25 руб |
Steel VE 60х30 750 -8 | 8 | 65 | 550 | 750 | 23.1 | 1/2 | 37 446,25 руб |
Steel VE 60х30 750 -9 | 9 | 65 | 620 | 750 | 26.0 | 1/2 | 40 918,18 руб |
Steel VE 60х30 750 -10 | 10 | 65 | 690 | 750 | 28.9 | 1/2 | 44 397,04 руб |
Steel VE 60х30 750 -11 | 11 | 65 | 760 | 750 | 37.7 | 1/2 | 47 882,84 руб |
Steel VE 60х30 750 -12 | 12 | 65 | 830 | 750 | 34.6 | 1/2 | 51 331,66 руб |
Steel VE 60х30 750 -13 | 13 | 65 | 900 | 750 | 37.4 | 1/2 | 54 774,72 руб |
Steel VE 60х30 750 -14 | 14 | 65 | 970 | 750 | 40.3 | 1/2 | 58 217,78 руб |
Высота, мм: 1000 | |||||||
Steel VE 60х30 1000 -3 | 3 | 65 | 200 | 1000 | 11.2 | 1/2 | 21 666,64 руб |
Steel VE 60х30 1000 -4 | 4 | 65 | 270 | 1000 | 14.8 | 1/2 | 25 595,96 руб |
Steel VE 60х30 1000 -5 | 5 | 65 | 340 | 1000 | 18.4 | 1/2 | 29 534,50 руб |
Steel VE 60х30 1000 -6 | 6 | 65 | 410 | 1000 | 22.1 | 1/2 | 33 479,98 руб |
Steel VE 60х30 1000 -7 | 7 | 65 | 480 | 1000 | 25.7 | 1/2 | 37 434,70 руб |
Steel VE 60х30 1000 -8 | 8 | 65 | 550 | 1000 | 29.5 | 1/2 | 41 397,51 руб |
Steel VE 60х30 1000 -9 | 9 | 65 | 620 | 1000 | 33.1 | 1/2 | 45 368,40 руб |
Steel VE 60х30 1000 -10 | 10 | 65 | 690 | 1000 | 36.8 | 1/2 | 49 349,68 руб |
Steel VE 60х30 1000 -11 | 11 | 65 | 760 | 1000 | 40.4 | 1/2 | 53 336,74 руб |
Steel VE 60х30 1000 -12 | 12 | 65 | 830 | 1000 | 44.1 | 1/2 | 57 275,30 руб |
Steel VE 60х30 1000 -13 | 13 | 65 | 900 | 1000 | 47.7 | 1/2 | 61 215,00 руб |
Steel VE 60х30 1000 -14 | 14 | 65 | 970 | 1000 | 51.3 | 1/2 | 65 153,55 руб |
Высота, мм: 1250 | |||||||
Steel VE 60х30 1250 -3 | 3 | 65 | 200 | 1250 | 13.5 | 1/2 | 24 189,16 руб |
Steel VE 60х30 1250 -4 | 4 | 65 | 270 | 1250 | 17.9 | 1/2 | 28 961,62 руб |
Steel VE 60х30 1250 -5 | 5 | 65 | 340 | 1250 | 22.5 | 1/2 | 33 744,48 руб |
Steel VE 60х30 1250 -6 | 6 | 65 | 410 | 1250 | 26.8 | 1/2 | 38 536,57 руб |
Steel VE 60х30 1250 -7 | 7 | 65 | 480 | 1250 | 31.3 | 1/2 | 43 339,06 руб |
Steel VE 60х30 1250 -8 | 8 | 65 | 550 | 1250 | 35.8 | 1/2 | 48 154,26 руб |
Steel VE 60х30 1250 -9 | 9 | 65 | 620 | 1250 | 40.2 | 1/2 | 52 976,38 руб |
Steel VE 60х30 1250 -10 | 10 | 65 | 690 | 1250 | 44.7 | 1/2 | 57 813,52 руб |
Steel VE 60х30 1250 -11 | 11 | 65 | 760 | 1250 | 49.1 | 1/2 | 62 655,28 руб |
Steel VE 60х30 1250 -12 | 12 | 65 | 830 | 1250 | 53.6 | 1/2 | 67 443,92 руб |
Steel VE 60х30 1250 -13 | 13 | 65 | 900 | 1250 | 58.1 | 1/2 | 72 229,08 руб |
Steel VE 60х30 1250 -14 | 14 | 65 | 970 | 1250 | 62.4 | 1/2 | 77 014,24 руб |
Высота, мм: 1500 | |||||||
Steel VE 60х30 1500 -3 | 3 | 65 | 200 | 1500 | 15.9 | 1/2 | 24 958,40 руб |
Steel VE 60х30 1500 -4 | 4 | 65 | 270 | 1500 | 21.2 | 1/2 | 29 991,88 руб |
Steel VE 60х30 1500 -5 | 5 | 65 | 340 | 1500 | 26.4 | 1/2 | 35 036,93 руб |
Steel VE 60х30 1500 -6 | 6 | 65 | 410 | 1500 | 31.6 | 1/2 | 40 088,90 руб |
Steel VE 60х30 1500 -7 | 7 | 65 | 480 | 1500 | 36.9 | 1/2 | 45 154,72 руб |
Steel VE 60х30 1500 -8 | 8 | 65 | 550 | 1500 | 42.2 | 1/2 | 50 227,48 руб |
Steel VE 60х30 1500 -9 | 9 | 65 | 620 | 1500 | 47.4 | 1/2 | 55 314,10 руб |
Steel VE 60х30 1500 -10 | 10 | 65 | 690 | 1500 | 52.7 | 1/2 | 60 408,81 руб |
Steel VE 60х30 1500 -11 | 11 | 65 | 760 | 1500 | 57.9 | 1/2 | 65 516,22 руб |
Steel VE 60х30 1500 -12 | 12 | 65 | 830 | 1500 | 63.1 | 1/2 | 70 557,80 руб |
Steel VE 60х30 1500 -13 | 13 | 65 | 900 | 1500 | 68.4 | 1/2 | 75 605,14 руб |
Steel VE 60х30 1500 -14 | 14 | 65 | 970 | 1500 | 73.6 | 1/2 | 80 653,65 руб |
Высота, мм: 1750 | |||||||
Steel VE 60х30 1750 -3 | 3 | 65 | 200 | 1750 | 18.3 | 1/2 | 26 775,21 руб |
Steel VE 60х30 1750 -4 | 4 | 65 | 270 | 1750 | 24.3 | 1/2 | 32 417,38 руб |
Steel VE 60х30 1750 -5 | 5 | 65 | 340 | 1750 | 30.4 | 1/2 | 38 071,11 руб |
Steel VE 60х30 1750 -6 | 6 | 65 | 410 | 1750 | 36.4 | 1/2 | 43 738,70 руб |
Steel VE 60х30 1750 -7 | 7 | 65 | 480 | 1750 | 42.4 | 1/2 | 49 415,52 руб |
Steel VE 60х30 1750 -8 | 8 | 65 | 550 | 1750 | 48.5 | 1/2 | 55 100,43 руб |
Steel VE 60х30 1750 -9 | 9 | 65 | 620 | 1750 | 54.5 | 1/2 | 60 801,51 руб |
Steel VE 60х30 1750 -10 | 10 | 65 | 690 | 1750 | 60.6 | 1/2 | 66 514,14 руб |
Steel VE 60х30 1750 -11 | 11 | 65 | 760 | 1750 | 66.6 | 1/2 | 72 238,32 руб |
Steel VE 60х30 1750 -12 | 12 | 65 | 830 | 1750 | 72.7 | 1/2 | 77 894,36 руб |
Steel VE 60х30 1750 -13 | 13 | 65 | 900 | 1750 | 78.7 | 1/2 | 83 553,86 руб |
Steel VE 60х30 1750 -14 | 14 | 65 | 970 | 1750 | 84.7 | 1/2 | 89 212,20 руб |
Высота, мм: 2000 | |||||||
Steel VE 60х30 2000 -3 | 3 | 65 | 200 | 2000 | 20.6 | 1/2 | 29 379,74 руб |
Steel VE 60х30 2000 -4 | 4 | 65 | 270 | 2000 | 27.5 | 1/2 | 35 888,16 руб |
Steel VE 60х30 2000 -5 | 5 | 65 | 340 | 2000 | 34.3 | 1/2 | 42 411,60 руб |
Steel VE 60х30 2000 -6 | 6 | 65 | 410 | 2000 | 41.1 | 1/2 | 48 947,74 руб |
Steel VE 60х30 2000 -7 | 7 | 65 | 480 | 2000 | 48.0 | 1/2 | 55 497,75 руб |
Steel VE 60х30 2000 -8 | 8 | 65 | 550 | 2000 | 54.9 | 1/2 | 62 062,77 руб |
Steel VE 60х30 2000 -9 | 9 | 65 | 620 | 2000 | 61.7 | 1/2 | 68 640,50 руб |
Steel VE 60х30 2000 -10 | 10 | 65 | 690 | 2000 | 68.5 | 1/2 | 75 235,54 руб |
Steel VE 60х30 2000 -11 | 11 | 65 | 760 | 2000 | 75.3 | 1/2 | 81 839,83 руб |
Steel VE 60х30 2000 -12 | 12 | 65 | 830 | 2000 | 82.1 | 1/2 | 88 369,05 руб |
Steel VE 60х30 2000 -13 | 13 | 65 | 900 | 2000 | 88.9 | 1/2 | 94 898,26 руб |
Steel VE 60х30 2000 -14 | 14 | 65 | 970 | 2000 | 95.8 | 1/2 | 101 428,64 руб |
Высота, мм: 2250 | |||||||
Steel VE 60х30 2250 -3 | 3 | 65 | 200 | 2250 | 23.1 | 1/2 | 35 859,28 руб |
Steel VE 60х30 2250 -4 | 4 | 65 | 270 | 2250 | 30.6 | 1/2 | 43 996,26 руб |
Steel VE 60х30 2250 -5 | 5 | 65 | 340 | 2250 | 38.3 | 1/2 | 52 149,40 руб |
Steel VE 60х30 2250 -6 | 6 | 65 | 410 | 2250 | 45.9 | 1/2 | 60 319,88 руб |
Steel VE 60х30 2250 -7 | 7 | 65 | 480 | 2250 | 53.5 | 1/2 | 68 506,52 руб |
Steel VE 60х30 2250 -8 | 8 | 65 | 550 | 2250 | 61.2 | 1/2 | 76 713,94 руб |
Steel VE 60х30 2250 -9 | 9 | 65 | 620 | 2250 | 68.8 | 1/2 | 84 935,24 руб |
Steel VE 60х30 2250 -10 | 10 | 65 | 690 | 2250 | 76.4 | 1/2 | 93 179,62 руб |
Steel VE 60х30 2250 -11 | 11 | 65 | 760 | 2250 | 84.0 | 1/2 | 101 435,56 руб |
Steel VE 60х30 2250 -12 | 12 | 65 | 830 | 2250 | 91.6 | 1/2 | 109 596,80 руб |
Steel VE 60х30 2250 -13 | 13 | 65 | 900 | 2250 | 99.3 | 1/2 | 117 758,02 руб |
Steel VE 60х30 2250 -14 | 14 | 65 | 970 | 2250 | 106.9 | 1/2 | 125 920,41 руб |
Высота, мм: 2500 | |||||||
Steel VE 60х30 2500 -3 | 3 | 65 | 200 | 2500 | 25.4 | 1/2 | 43 959,30 руб |
Steel VE 60х30 2500 -4 | 4 | 65 | 270 | 2500 | 33.8 | 1/2 | 54 130,23 руб |
Steel VE 60х30 2500 -5 | 5 | 65 | 340 | 2500 | 42.2 | 1/2 | 64 321,95 руб |
Steel VE 60х30 2500 -6 | 6 | 65 | 410 | 2500 | 50.7 | 1/2 | 74 534,46 руб |
Steel VE 60х30 2500 -7 | 7 | 65 | 480 | 2500 | 59.1 | 1/2 | 84 768,92 руб |
Steel VE 60х30 2500 -8 | 8 | 65 | 550 | 2500 | 67.6 | 1/2 | 95 027,62 руб |
Steel VE 60х30 2500 -9 | 9 | 65 | 620 | 2500 | 76.0 | 1/2 | 105 304,82 руб |
Steel VE 60х30 2500 -10 | 10 | 65 | 690 | 2500 | 84.4 | 1/2 | 115 609,72 руб |
Steel VE 60х30 2500 -11 | 11 | 65 | 760 | 2500 | 92.8 | 1/2 | 125 929,65 руб |
Steel VE 60х30 2500 -12 | 12 | 65 | 830 | 2500 | 101.2 | 1/2 | 136 131,77 руб |
Steel VE 60х30 2500 -13 | 13 | 65 | 900 | 2500 | 109.6 | 1/2 | 146 333,88 руб |
Steel VE 60х30 2500 -14 | 14 | 65 | 970 | 2500 | 118.1 | 1/2 | 156 536,00 руб |
Высота, мм: 3000 | |||||||
Steel VE 60х30 3000 -3 | 3 | 65 | 200 | 3000 | 30.1 | 1/2 | 52 060,47 руб |
Steel VE 60х30 3000 -4 | 4 | 65 | 270 | 3000 | 40.2 | 1/2 | 64 264,20 руб |
Steel VE 60х30 3000 -5 | 5 | 65 | 340 | 3000 | 50.2 | 1/2 | 76 494,50 руб |
Steel VE 60х30 3000 -6 | 6 | 65 | 410 | 3000 | 60.3 | 1/2 | 88 750,20 руб |
Steel VE 60х30 3000 -7 | 7 | 65 | 480 | 3000 | 70.3 | 1/2 | 101 030,16 руб |
Steel VE 60х30 3000 -8 | 8 | 65 | 550 | 3000 | 80.4 | 1/2 | 113 341,30 руб |
Steel VE 60х30 3000 -9 | 9 | 65 | 620 | 3000 | 90.4 | 1/2 | 125 673,24 руб |
Steel VE 60х30 3000 -10 | 10 | 65 | 690 | 3000 | 100.4 | 1/2 | 138 039,83 руб |
Steel VE 60х30 3000 -11 | 11 | 65 | 760 | 3000 | 110.4 | 1/2 | 150 422,58 руб |
Steel VE 60х30 3000 -12 | 12 | 65 | 830 | 3000 | 120.4 | 1/2 | 162 665,58 руб |
Steel VE 60х30 3000 -13 | 13 | 65 | 900 | 3000 | 126.7 | 1/2 | 174 908,58 руб |
Steel VE 60х30 3000 -14 | 14 | 65 | 970 | 3000 | 139.5 | 1/2 | 187 151,58 руб |
Отзывы
There are no reviews yet.
Будьте первым, кто оставит отзыв о “Steel VE 60х30”