Steel VE 40х40
18 382,98 руб – 205 866,74 руб
Дизайнерские электрические радиаторы и полотенцесушители STEEL изготовлены из высококачественной профильной и круглой трубы с использованием передовых технологий.
Прочный и уникальный , который подойдёт для стильных и современных интерьеров.
Радиатор и полотенцесушитель изготовлен из стали с полимерно порошковым покрытием. Предназначен для заполнения теплоносителем полипропиленгликолем (или соответствующим по характеристикам аналогом) и оснащения электрическим нагревательным элементом, с электронным управлением компании Terma (или соответствующим по характеристикам аналогом).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
• материал — сталь
• температура теплоносителя — до 70 °С
• присоединительный размер – нижнее подключение G1/2”
• используемые ТЭН мощность : 600 Вт, 1000 Вт.
Есть дилеры Steel Hot с шоурумами в городах: Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Томск, Новосибирск, Пенза, Сочи, Благовещенск, Иваново, Тула.
Также осуществляем доставку транспортными компаниям по Москве и Московской области, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Омск, Томск, Самара, Уфа, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар и другие города России и страны СНГ.
Артикул | Количество секций | Глубина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес без теплоносителя, кг | Диаметр подключений | ЦЕНА без ТЭНа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм: 500 | |||||||
Steel VE 40х40 500 -3 | 3 | 75 | 140 | 500 | 5.7 | 1/2 | 18 382,98 руб |
Steel VE 40х40 500 -4 | 4 | 75 | 190 | 500 | 7.6 | 1/2 | 21 153,82 руб |
Steel VE 40х40 500 -5 | 5 | 75 | 240 | 500 | 9.8 | 1/2 | 23 930,44 руб |
Steel VE 40х40 500 -6 | 6 | 75 | 290 | 500 | 11.7 | 1/2 | 26 712,84 руб |
Steel VE 40х40 500 -7 | 7 | 75 | 340 | 500 | 13.7 | 1/2 | 29 501,01 руб |
Steel VE 40х40 500 -8 | 8 | 75 | 390 | 500 | 15.6 | 1/2 | 32 294,96 руб |
Steel VE 40х40 500 -9 | 9 | 75 | 440 | 500 | 17.6 | 1/2 | 35 094,68 руб |
Steel VE 40х40 500 -10 | 10 | 75 | 490 | 500 | 19.5 | 1/2 | 37 901,32 руб |
Steel VE 40х40 500 -11 | 11 | 75 | 540 | 500 | 21.5 | 1/2 | 40 709,13 руб |
Steel VE 40х40 500 -12 | 12 | 75 | 590 | 500 | 23.4 | 1/2 | 43 485,75 руб |
Steel VE 40х40 500 -13 | 13 | 75 | 640 | 500 | 25.4 | 1/2 | 46 261,22 руб |
Steel VE 40х40 500 -14 | 14 | 75 | 690 | 500 | 27.3 | 1/2 | 49 320,81 руб |
Высота, мм: 750 | |||||||
Steel VE 40х40 750 -3 | 3 | 75 | 140 | 750 | 8.0 | 1/2 | 20 194,02 руб |
Steel VE 40х40 750 -4 | 4 | 75 | 190 | 750 | 10.6 | 1/2 | 23 630,14 руб |
Steel VE 40х40 750 -5 | 5 | 75 | 240 | 750 | 13.2 | 1/2 | 27 073,20 руб |
Steel VE 40х40 750 -6 | 6 | 75 | 290 | 750 | 15.9 | 1/2 | 30 524,34 руб |
Steel VE 40х40 750 -7 | 7 | 75 | 340 | 750 | 18.5 | 1/2 | 33 981,25 руб |
Steel VE 40х40 750 -8 | 8 | 75 | 390 | 750 | 21.1 | 1/2 | 37 446,25 руб |
Steel VE 40х40 750 -9 | 9 | 75 | 440 | 750 | 23.7 | 1/2 | 40 918,18 руб |
Steel VE 40х40 750 -10 | 10 | 75 | 490 | 750 | 26.3 | 1/2 | 44 397,04 руб |
Steel VE 40х40 750 -11 | 11 | 75 | 540 | 750 | 37.7 | 1/2 | 47 882,84 руб |
Steel VE 40х40 750 -12 | 12 | 75 | 590 | 750 | 31.5 | 1/2 | 51 331,66 руб |
Steel VE 40х40 750 -13 | 13 | 75 | 640 | 750 | 34.1 | 1/2 | 54 774,72 руб |
Steel VE 40х40 750 -14 | 14 | 75 | 690 | 750 | 36.7 | 1/2 | 58 217,78 руб |
Высота, мм: 1000 | |||||||
Steel VE 40х40 1000 -3 | 3 | 75 | 140 | 1000 | 10.2 | 1/2 | 21 666,64 руб |
Steel VE 40х40 1000 -4 | 4 | 75 | 190 | 1000 | 13.5 | 1/2 | 25 595,96 руб |
Steel VE 40х40 1000 -5 | 5 | 75 | 240 | 1000 | 16.8 | 1/2 | 29 534,50 руб |
Steel VE 40х40 1000 -6 | 6 | 75 | 290 | 1000 | 20.1 | 1/2 | 33 479,98 руб |
Steel VE 40х40 1000 -7 | 7 | 75 | 340 | 1000 | 23.4 | 1/2 | 37 434,70 руб |
Steel VE 40х40 1000 -8 | 8 | 75 | 390 | 1000 | 26.8 | 1/2 | 41 397,51 руб |
Steel VE 40х40 1000 -9 | 9 | 75 | 440 | 1000 | 30.1 | 1/2 | 45 368,40 руб |
Steel VE 40х40 1000 -10 | 10 | 75 | 490 | 1000 | 33.5 | 1/2 | 49 349,68 руб |
Steel VE 40х40 1000 -11 | 11 | 75 | 540 | 1000 | 36.8 | 1/2 | 53 336,74 руб |
Steel VE 40х40 1000 -12 | 12 | 75 | 590 | 1000 | 40.1 | 1/2 | 57 275,30 руб |
Steel VE 40х40 1000 -13 | 13 | 75 | 640 | 1000 | 43.4 | 1/2 | 61 215,00 руб |
Steel VE 40х40 1000 -14 | 14 | 75 | 690 | 1000 | 46.7 | 1/2 | 65 153,55 руб |
Высота, мм: 1250 | |||||||
Steel VE 40х40 1250 -3 | 3 | 75 | 140 | 1250 | 12.3 | 1/2 | 24 189,16 руб |
Steel VE 40х40 1250 -4 | 4 | 75 | 190 | 1250 | 16.3 | 1/2 | 28 961,62 руб |
Steel VE 40х40 1250 -5 | 5 | 75 | 240 | 1250 | 20.4 | 1/2 | 33 744,48 руб |
Steel VE 40х40 1250 -6 | 6 | 75 | 290 | 1250 | 24.4 | 1/2 | 38 536,57 руб |
Steel VE 40х40 1250 -7 | 7 | 75 | 340 | 1250 | 28.5 | 1/2 | 43 339,06 руб |
Steel VE 40х40 1250 -8 | 8 | 75 | 390 | 1250 | 32.5 | 1/2 | 48 154,26 руб |
Steel VE 40х40 1250 -9 | 9 | 75 | 440 | 1250 | 36.6 | 1/2 | 52 976,38 руб |
Steel VE 40х40 1250 -10 | 10 | 75 | 490 | 1250 | 40.7 | 1/2 | 57 813,52 руб |
Steel VE 40х40 1250 -11 | 11 | 75 | 540 | 1250 | 44.7 | 1/2 | 62 655,28 руб |
Steel VE 40х40 1250 -12 | 12 | 75 | 590 | 1250 | 48.8 | 1/2 | 67 443,92 руб |
Steel VE 40х40 1250 -13 | 13 | 75 | 640 | 1250 | 52.8 | 1/2 | 72 229,08 руб |
Steel VE 40х40 1250 -14 | 14 | 75 | 690 | 1250 | 56.8 | 1/2 | 77 014,24 руб |
Высота, мм: 1500 | |||||||
Steel VE 40х40 1500 -3 | 3 | 75 | 140 | 1500 | 14.5 | 1/2 | 24 958,40 руб |
Steel VE 40х40 1500 -4 | 4 | 75 | 190 | 1500 | 19.3 | 1/2 | 29 991,88 руб |
Steel VE 40х40 1500 -5 | 5 | 75 | 240 | 1500 | 24.0 | 1/2 | 35 036,93 руб |
Steel VE 40х40 1500 -6 | 6 | 75 | 290 | 1500 | 28.8 | 1/2 | 40 088,90 руб |
Steel VE 40х40 1500 -7 | 7 | 75 | 340 | 1500 | 33.6 | 1/2 | 45 154,72 руб |
Steel VE 40х40 1500 -8 | 8 | 75 | 390 | 1500 | 38.4 | 1/2 | 50 227,48 руб |
Steel VE 40х40 1500 -9 | 9 | 75 | 440 | 1500 | 43.1 | 1/2 | 55 314,10 руб |
Steel VE 40х40 1500 -10 | 10 | 75 | 490 | 1500 | 47.9 | 1/2 | 60 408,81 руб |
Steel VE 40х40 1500 -11 | 11 | 75 | 540 | 1500 | 52.7 | 1/2 | 65 516,22 руб |
Steel VE 40х40 1500 -12 | 12 | 75 | 590 | 1500 | 57.4 | 1/2 | 70 557,80 руб |
Steel VE 40х40 1500 -13 | 13 | 75 | 640 | 1500 | 62.3 | 1/2 | 75 605,14 руб |
Steel VE 40х40 1500 -14 | 14 | 75 | 690 | 1500 | 67.0 | 1/2 | 80 653,65 руб |
Высота, мм: 1750 | |||||||
Steel VE 40х40 1750 -3 | 3 | 75 | 140 | 1750 | 16.6 | 1/2 | 26 775,21 руб |
Steel VE 40х40 1750 -4 | 4 | 75 | 190 | 1750 | 22.1 | 1/2 | 32 417,38 руб |
Steel VE 40х40 1750 -5 | 5 | 75 | 240 | 1750 | 27.6 | 1/2 | 38 071,11 руб |
Steel VE 40х40 1750 -6 | 6 | 75 | 290 | 1750 | 33.2 | 1/2 | 43 738,70 руб |
Steel VE 40х40 1750 -7 | 7 | 75 | 340 | 1750 | 38.6 | 1/2 | 49 415,52 руб |
Steel VE 40х40 1750 -8 | 8 | 75 | 390 | 1750 | 44.1 | 1/2 | 55 100,43 руб |
Steel VE 40х40 1750 -9 | 9 | 75 | 440 | 1750 | 49.6 | 1/2 | 60 801,51 руб |
Steel VE 40х40 1750 -10 | 10 | 75 | 490 | 1750 | 55.1 | 1/2 | 66 514,14 руб |
Steel VE 40х40 1750 -11 | 11 | 75 | 540 | 1750 | 60.6 | 1/2 | 72 238,32 руб |
Steel VE 40х40 1750 -12 | 12 | 75 | 590 | 1750 | 66.2 | 1/2 | 77 894,36 руб |
Steel VE 40х40 1750 -13 | 13 | 75 | 640 | 1750 | 71.6 | 1/2 | 83 553,86 руб |
Steel VE 40х40 1750 -14 | 14 | 75 | 690 | 1750 | 77.1 | 1/2 | 89 212,20 руб |
Высота, мм: 2000 | |||||||
Steel VE 40х40 2000 -3 | 3 | 75 | 140 | 2000 | 18.8 | 1/2 | 29 379,74 руб |
Steel VE 40х40 2000 -4 | 4 | 75 | 190 | 2000 | 25.0 | 1/2 | 35 888,16 руб |
Steel VE 40х40 2000 -5 | 5 | 75 | 240 | 2000 | 31.2 | 1/2 | 42 411,60 руб |
Steel VE 40х40 2000 -6 | 6 | 75 | 290 | 2000 | 37.4 | 1/2 | 48 947,74 руб |
Steel VE 40х40 2000 -7 | 7 | 75 | 340 | 2000 | 43.6 | 1/2 | 55 497,75 руб |
Steel VE 40х40 2000 -8 | 8 | 75 | 390 | 2000 | 49.9 | 1/2 | 62 062,77 руб |
Steel VE 40х40 2000 -9 | 9 | 75 | 440 | 2000 | 56.1 | 1/2 | 68 640,50 руб |
Steel VE 40х40 2000 -10 | 10 | 75 | 490 | 2000 | 62.3 | 1/2 | 75 235,54 руб |
Steel VE 40х40 2000 -11 | 11 | 75 | 540 | 2000 | 68.5 | 1/2 | 81 839,83 руб |
Steel VE 40х40 2000 -12 | 12 | 75 | 590 | 2000 | 74.7 | 1/2 | 88 369,05 руб |
Steel VE 40х40 2000 -13 | 13 | 75 | 640 | 2000 | 80.9 | 1/2 | 94 898,26 руб |
Steel VE 40х40 2000 -14 | 14 | 75 | 690 | 2000 | 87.2 | 1/2 | 101 428,64 руб |
Высота, мм: 2250 | |||||||
Steel VE 40х40 2250 -3 | 3 | 75 | 140 | 2250 | 21.0 | 1/2 | 35 859,28 руб |
Steel VE 40х40 2250 -4 | 4 | 75 | 190 | 2250 | 27.9 | 1/2 | 43 996,26 руб |
Steel VE 40х40 2250 -5 | 5 | 75 | 240 | 2250 | 34.8 | 1/2 | 52 149,40 руб |
Steel VE 40х40 2250 -6 | 6 | 75 | 290 | 2250 | 41.7 | 1/2 | 60 319,88 руб |
Steel VE 40х40 2250 -7 | 7 | 75 | 340 | 2250 | 48.7 | 1/2 | 68 506,52 руб |
Steel VE 40х40 2250 -8 | 8 | 75 | 390 | 2250 | 55.7 | 1/2 | 76 713,94 руб |
Steel VE 40х40 2250 -9 | 9 | 75 | 440 | 2250 | 62.6 | 1/2 | 84 935,24 руб |
Steel VE 40х40 2250 -10 | 10 | 75 | 490 | 2250 | 69.5 | 1/2 | 93 179,62 руб |
Steel VE 40х40 2250 -11 | 11 | 75 | 540 | 2250 | 76.4 | 1/2 | 101 435,56 руб |
Steel VE 40х40 2250 -12 | 12 | 75 | 590 | 2250 | 83.4 | 1/2 | 109 596,80 руб |
Steel VE 40х40 2250 -13 | 13 | 75 | 640 | 2250 | 90.4 | 1/2 | 117 758,02 руб |
Steel VE 40х40 2250 -14 | 14 | 75 | 690 | 2250 | 97.3 | 1/2 | 125 920,41 руб |
Высота, мм: 2500 | |||||||
Steel VE 40х40 2500 -3 | 3 | 75 | 140 | 2500 | 23.1 | 1/2 | 43 959,30 руб |
Steel VE 40х40 2500 -4 | 4 | 75 | 190 | 2500 | 30.8 | 1/2 | 54 130,23 руб |
Steel VE 40х40 2500 -5 | 5 | 75 | 240 | 2500 | 38.4 | 1/2 | 64 321,95 руб |
Steel VE 40х40 2500 -6 | 6 | 75 | 290 | 2500 | 46.1 | 1/2 | 74 534,46 руб |
Steel VE 40х40 2500 -7 | 7 | 75 | 340 | 2500 | 53.8 | 1/2 | 84 768,92 руб |
Steel VE 40х40 2500 -8 | 8 | 75 | 390 | 2500 | 61.5 | 1/2 | 95 027,62 руб |
Steel VE 40х40 2500 -9 | 9 | 75 | 440 | 2500 | 69.1 | 1/2 | 105 304,82 руб |
Steel VE 40х40 2500 -10 | 10 | 75 | 490 | 2500 | 76.8 | 1/2 | 115 609,72 руб |
Steel VE 40х40 2500 -11 | 11 | 75 | 540 | 2500 | 84.5 | 1/2 | 125 929,65 руб |
Steel VE 40х40 2500 -12 | 12 | 75 | 590 | 2500 | 92.1 | 1/2 | 136 131,77 руб |
Steel VE 40х40 2500 -13 | 13 | 75 | 640 | 2500 | 99.8 | 1/2 | 146 333,88 руб |
Steel VE 40х40 2500 -14 | 14 | 75 | 690 | 2500 | 107.4 | 1/2 | 156 536,00 руб |
Высота, мм: 3000 | |||||||
Steel VE 40х40 3000 -3 | 3 | 75 | 140 | 3000 | 27.4 | 1/2 | 52 060,47 руб |
Steel VE 40х40 3000 -4 | 4 | 75 | 190 | 3000 | 36.6 | 1/2 | 64 264,20 руб |
Steel VE 40х40 3000 -5 | 5 | 75 | 240 | 3000 | 45.7 | 1/2 | 76 494,50 руб |
Steel VE 40х40 3000 -6 | 6 | 75 | 290 | 3000 | 54.8 | 1/2 | 88 750,20 руб |
Steel VE 40х40 3000 -7 | 7 | 75 | 340 | 3000 | 63.9 | 1/2 | 101 030,16 руб |
Steel VE 40х40 3000 -8 | 8 | 75 | 390 | 3000 | 73.1 | 1/2 | 113 341,30 руб |
Steel VE 40х40 3000 -9 | 9 | 75 | 440 | 3000 | 82.2 | 1/2 | 125 673,24 руб |
Steel VE 40х40 3000 -10 | 10 | 75 | 490 | 3000 | 91.4 | 1/2 | 138 039,83 руб |
Steel VE 40х40 3000 -11 | 11 | 75 | 540 | 3000 | 100.5 | 1/2 | 150 422,58 руб |
Steel VE 40х40 3000 -12 | 12 | 75 | 590 | 3000 | 109.6 | 1/2 | 162 665,58 руб |
Steel VE 40х40 3000 -13 | 13 | 75 | 640 | 3000 | 115.3 | 1/2 | 174 908,58 руб |
Steel VE 40х40 3000 -14 | 14 | 75 | 690 | 3000 | 127.0 | 1/2 | 187 151,58 руб |
Отзывы
There are no reviews yet.
Будьте первым, кто оставит отзыв о “Steel VE 40х40”