Steel VE 30×60

Steel VE 30x60

Стандартные цвета

Нестандартный цвет +10%

АРТИКУЛ кол-во секций глубина мм ширина мм высота мм Вес без теплоносителя, кг диаметр подключений ЦЕНА без ТЭНа
Высота 500 мм
Steel V 30х60 500 -3 3 95 130 500 6,3 1/2 14469
Steel V 30х60 500 -4 4 95 180 500 8,4 1/2 16650
Steel V 30х60 500 -5 5 95 230 500 10,7 1/2 18835
Steel V 30х60 500 -6 6 95 280 500 12,9 1/2 21026
Steel V 30х60 500 -7 7 95 330 500 15,0 1/2 23220
Steel V 30х60 500 -8 8 95 380 500 17,2 1/2 25419
Steel V 30х60 500 -9 9 95 430 500 19,3 1/2 27623
Steel V 30х60 500 -10 10 95 480 500 21,5 1/2 29831
Steel V 30х60 500 -11 11 95 530 500 23,6 1/2 32042
Steel V 30х60 500 -12 12 95 580 500 25,7 1/2 34227
Steel V 30х60 500 -13 13 95 630 500 27,9 1/2 36412
Steel V 30х60 500 -14 14 95 680 500 30,0 1/2 38820
Высота 750 мм
Steel V 30х60 750 -3 3 95 130 750 8,8 1/2 17484
Steel V 30х60 750 -4 4 95 180 750 11,6 1/2 20459
Steel V 30х60 750 -5 5 95 230 750 14,5 1/2 23440
Steel V 30х60 750 -6 6 95 280 750 17,4 1/2 26428
Steel V 30х60 750 -7 7 95 330 750 20,3 1/2 29421
Steel V 30х60 750 -8 8 95 380 750 23,1 1/2 32421
Steel V 30х60 750 -9 9 95 430 750 26,0 1/2 35427
Steel V 30х60 750 -10 10 95 480 750 28,9 1/2 38439
Steel V 30х60 750 -11 11 95 530 750 37.7 1/2 41457
Steel V 30х60 750 -12 12 95 580 750 34,6 1/2 44443
Steel V 30х60 750 -13 13 95 630 750 37,4 1/2 47424
Steel V 30х60 750 -14 14 95 680 750 40,3 1/2 50405
Высота 1000 мм
Steel V 30х60 1000 -3 3 95 130 1000 11,2 1/2 18759
Steel V 30х60 1000 -4 4 95 180 1000 14,8 1/2 22161
Steel V 30х60 1000 -5 5 95 230 1000 18,4 1/2 25571
Steel V 30х60 1000 -6 6 95 280 1000 22,1 1/2 28987
Steel V 30х60 1000 -7 7 95 330 1000 25,7 1/2 32411
Steel V 30х60 1000 -8 8 95 380 1000 29,5 1/2 35842
Steel V 30х60 1000 -9 9 95 430 1000 33,1 1/2 39280
Steel V 30х60 1000 -10 10 95 480 1000 36,8 1/2 42727
Steel V 30х60 1000 -11 11 95 530 1000 40,4 1/2 46179
Steel V 30х60 1000 -12 12 95 580 1000 44,1 1/2 49589
Steel V 30х60 1000 -13 13 95 630 1000 47,7 1/2 53000
Steel V 30х60 1000 -14 14 95 680 1000 51,3 1/2 56410
Высота 1250 мм
Steel V 30х60 1250 -3 3 95 130 1250 13,5 1/2 20943
Steel V 30х60 1250 -4 4 95 180 1250 17,9 1/2 25075
Steel V 30х60 1250 -5 5 95 230 1250 22,5 1/2 29216
Steel V 30х60 1250 -6 6 95 280 1250 26,8 1/2 33365
Steel V 30х60 1250 -7 7 95 330 1250 31,3 1/2 37523
Steel V 30х60 1250 -8 8 95 380 1250 35,8 1/2 41692
Steel V 30х60 1250 -9 9 95 430 1250 40,2 1/2 45867
Steel V 30х60 1250 -10 10 95 480 1250 44,7 1/2 50055
Steel V 30х60 1250 -11 11 95 530 1250 49,1 1/2 54247
Steel V 30х60 1250 -12 12 95 580 1250 53,6 1/2 58393
Steel V 30х60 1250 -13 13 95 630 1250 58,1 1/2 62536
Steel V 30х60 1250 -14 14 95 680 1250 62,4 1/2 66679
Высота 1500 мм
Steel V 30х60 1500 -3 3 95 130 1500 15,9 1/2 21609
Steel V 30х60 1500 -4 4 95 180 1500 21,2 1/2 25967
Steel V 30х60 1500 -5 5 95 230 1500 26,4 1/2 30335
Steel V 30х60 1500 -6 6 95 280 1500 31,6 1/2 34709
Steel V 30х60 1500 -7 7 95 330 1500 36,9 1/2 39095
Steel V 30х60 1500 -8 8 95 380 1500 42,2 1/2 43487
Steel V 30х60 1500 -9 9 95 430 1500 47,4 1/2 47891
Steel V 30х60 1500 -10 10 95 480 1500 52,7 1/2 52302
Steel V 30х60 1500 -11 11 95 530 1500 57,9 1/2 56724
Steel V 30х60 1500 -12 12 95 580 1500 63,1 1/2 61089
Steel V 30х60 1500 -13 13 95 630 1500 68,4 1/2 65459
Steel V 30х60 1500 -14 14 95 680 1500 73,6 1/2 69830
Высота 1750 мм
Steel V 30х60 1750 -3 3 95 130 1750 18,3 1/2 23182
Steel V 30х60 1750 -4 4 95 180 1750 24,3 1/2 28067
Steel V 30х60 1750 -5 5 95 230 1750 30,4 1/2 32962
Steel V 30х60 1750 -6 6 95 280 1750 36,4 1/2 37869
Steel V 30х60 1750 -7 7 95 330 1750 42,4 1/2 42784
Steel V 30х60 1750 -8 8 95 380 1750 48,5 1/2 47706
Steel V 30х60 1750 -9 9 95 430 1750 54,5 1/2 52642
Steel V 30х60 1750 -10 10 95 480 1750 60,6 1/2 57588
Steel V 30х60 1750 -11 11 95 530 1750 66,6 1/2 62544
Steel V 30х60 1750 -12 12 95 580 1750 72,7 1/2 67441
Steel V 30х60 1750 -13 13 95 630 1750 78,7 1/2 72341
Steel V 30х60 1750 -14 14 95 680 1750 84,7 1/2 77240
Высота 2000 мм
Steel V 30х60 2000 -3 3 95 130 2000 20,6 1/2 25437
Steel V 30х60 2000 -4 4 95 180 2000 27,5 1/2 31072
Steel V 30х60 2000 -5 5 95 230 2000 34,3 1/2 36720
Steel V 30х60 2000 -6 6 95 280 2000 41,1 1/2 42379
Steel V 30х60 2000 -7 7 95 330 2000 48,0 1/2 48050
Steel V 30х60 2000 -8 8 95 380 2000 54,9 1/2 53734
Steel V 30х60 2000 -9 9 95 430 2000 61,7 1/2 59429
Steel V 30х60 2000 -10 10 95 480 2000 68,5 1/2 65139
Steel V 30х60 2000 -11 11 95 530 2000 75,3 1/2 70857
Steel V 30х60 2000 -12 12 95 580 2000 82,1 1/2 76510
Steel V 30х60 2000 -13 13 95 630 2000 88,9 1/2 82163
Steel V 30х60 2000 -14 14 95 680 2000 95,8 1/2 87817
Высота 2250 мм
Steel V 30х60 2250 -3 3 95 130 2250 23,1 1/2 31047
Steel V 30х60 2250 -4 4 95 180 2250 30,6 1/2 38092
Steel V 30х60 2250 -5 5 95 230 2250 38,3 1/2 45151
Steel V 30х60 2250 -6 6 95 280 2250 45,9 1/2 52225
Steel V 30х60 2250 -7 7 95 330 2250 53,5 1/2 59313
Steel V 30х60 2250 -8 8 95 380 2250 61,2 1/2 66419
Steel V 30х60 2250 -9 9 95 430 2250 68,8 1/2 73537
Steel V 30х60 2250 -10 10 95 480 2250 76,4 1/2 80675
Steel V 30х60 2250 -11 11 95 530 2250 84,0 1/2 87823
Steel V 30х60 2250 -12 12 95 580 2250 91,6 1/2 94889
Steel V 30х60 2250 -13 13 95 630 2250 99,3 1/2 101955
Steel V 30х60 2250 -14 14 95 680 2250 106,9 1/2 109022
Высота 2500 мм
Steel V 30х60 2500 -3 3 95 130 2500 25,4 1/2 38060
Steel V 30х60 2500 -4 4 95 180 2500 33,8 1/2 46866
Steel V 30х60 2500 -5 5 95 230 2500 42,2 1/2 55690
Steel V 30х60 2500 -6 6 95 280 2500 50,7 1/2 64532
Steel V 30х60 2500 -7 7 95 330 2500 59,1 1/2 73393
Steel V 30х60 2500 -8 8 95 380 2500 67,6 1/2 82275
Steel V 30х60 2500 -9 9 95 430 2500 76,0 1/2 91173
Steel V 30х60 2500 -10 10 95 480 2500 84,4 1/2 100095
Steel V 30х60 2500 -11 11 95 530 2500 92,8 1/2 109030
Steel V 30х60 2500 -12 12 95 580 2500 101,2 1/2 117863
Steel V 30х60 2500 -13 13 95 630 2500 109,6 1/2 126696
Steel V 30х60 2500 -14 14 95 680 2500 118,1 1/2 135529
Высота 3000 мм
Steel V 30х60 3000 -3 3 95 130 3000 30,1 1/2 45074
Steel V 30х60 3000 -4 4 95 180 3000 40,2 1/2 55640
Steel V 30х60 3000 -5 5 95 230 3000 50,2 1/2 66229
Steel V 30х60 3000 -6 6 95 280 3000 60,3 1/2 76840
Steel V 30х60 3000 -7 7 95 330 3000 70,3 1/2 87472
Steel V 30х60 3000 -8 8 95 380 3000 80,4 1/2 98131
Steel V 30х60 3000 -9 9 95 430 3000 90,4 1/2 108808
Steel V 30х60 3000 -10 10 95 480 3000 100,4 1/2 119515
Steel V 30х60 3000 -11 11 95 530 3000 110,4 1/2 130236
Steel V 30х60 3000 -12 12 95 580 3000 120,4 1/2 140836
Steel V 30х60 3000 -13 13 95 630 3000 126,7 1/2 151436
Steel V 30х60 3000 -14 14 95 680 3000 139,5 1/2 162036
ВАЖНО

Заказать звонок

click fraud detection