Steel V 76

Steel V 76

Стандартные цвета

Нестандартный цвет +10%

АРТИКУЛ кол-во секций глубина мм ширина мм высота мм Теплоотдача кВт Вес кг диаметр подключений Цена
Высота 500 мм
Steel V 76 500 -2 2 111 156 500 0,237 6,1 1/2 13457
Steel V 76 500 -3 3 111 236 500 0,359 9,1 1/2 15373
Steel V 76 500 -4 4 111 316 500 0,623 12,2 1/2 17292
Steel V 76 500 -5 5 111 396 500 0,743 15,6 1/2 19215
Steel V 76 500 -6 6 111 476 500 0,864 18,7 1/2 21143
Steel V 76 500 -7 7 111 556 500 0,984 21,8 1/2 23073
Steel V 76 500 -8 8 111 636 500 1,104 24,9 1/2 25009
Steel V 76 500 -9 9 111 716 500 1,223 28,0 1/2 26948
Steel V 76 500 -10 10 111 796 500 1,344 31,1 1/2 28892
Steel V 76 500 -11 11 111 876 500 1,617 34,2 1/2 30837
Steel V 76 500 -12 12 111 956 500 1,325 37,3 1/2 32760
Steel V 76 500 -13 13 111 1036 500 1,751 40,5 1/2 34683
Steel V 76 500 -14 14 111 1116 500 1,885 43,5 1/2 36801
Высота 750 мм
Steel V 76 750 -2 2 111 156 750 0,341 8,5 1/2 15839
Steel V 76 750 -3 3 111 236 750 0,510 12,7 1/2 19079
Steel V 76 750 -4 4 111 316 750 0,682 16,8 1/2 22325
Steel V 76 750 -5 5 111 396 750 0,851 21,0 1/2 25578
Steel V 76 750 -6 6 111 476 750 1,022 25,3 1/2 28838
Steel V 76 750 -7 7 111 556 750 1,192 29,4 1/2 32104
Steel V 76 750 -8 8 111 636 750 1,361 33,6 1/2 35378
Steel V 76 750 -9 9 111 716 750 1,532 37,7 1/2 38658
Steel V 76 750 -10 10 111 796 750 1,704 41,9 1/2 41944
Steel V 76 750 -11 11 111 876 750 1,873 37.7 1/2 45238
Steel V 76 750 -12 12 111 956 750 2,045 50,1 1/2 48496
Steel V 76 750 -13 13 111 1036 750 2,214 54,3 1/2 51749
Steel V 76 750 -14 14 111 1116 750 2,385 58,4 1/2 55002
Высота 1000 мм
Steel V 76 1000 -2 2 111 156 1000 0,459 10,9 1/2 16765
Steel V 76 1000 -3 3 111 236 1000 0,690 16,2 1/2 20470
Steel V 76 1000 -4 4 111 316 1000 0,919 21,5 1/2 24183
Steel V 76 1000 -5 5 111 396 1000 1,149 26,7 1/2 27903
Steel V 76 1000 -6 6 111 476 1000 1,378 32,1 1/2 31631
Steel V 76 1000 -7 7 111 556 1000 1,609 37,3 1/2 35367
Steel V 76 1000 -8 8 111 636 1000 1,837 42,7 1/2 39110
Steel V 76 1000 -9 9 111 716 1000 2,068 48,0 1/2 42862
Steel V 76 1000 -10 10 111 796 1000 2,296 53,3 1/2 46623
Steel V 76 1000 -11 11 111 876 1000 2,527 58,6 1/2 50390
Steel V 76 1000 -12 12 111 956 1000 2,756 63,9 1/2 54112
Steel V 76 1000 -13 13 111 1036 1000 2,986 69,2 1/2 57833
Steel V 76 1000 -14 14 111 1116 1000 3,215 74,4 1/2 61555
Высота 1250 мм
Steel V 76 1250 -2 2 111 156 1250 0,569 13,2 1/2 18354
Steel V 76 1250 -3 3 111 236 1250 0,855 19,6 1/2 22853
Steel V 76 1250 -4 4 111 316 1250 1,141 26,0 1/2 27362
Steel V 76 1250 -5 5 111 396 1250 1,427 32,6 1/2 31880
Steel V 76 1250 -6 6 111 476 1250 1,710 38,9 1/2 36408
Steel V 76 1250 -7 7 111 556 1250 1,996 45,4 1/2 40945
Steel V 76 1250 -8 8 111 636 1250 2,282 51,9 1/2 45494
Steel V 76 1250 -9 9 111 716 1250 2,567 58,3 1/2 50050
Steel V 76 1250 -10 10 111 796 1250 2,851 64,8 1/2 54620
Steel V 76 1250 -11 11 111 876 1250 3,137 71,3 1/2 59195
Steel V 76 1250 -12 12 111 956 1250 3,422 77,7 1/2 63718
Steel V 76 1250 -13 13 111 1036 1250 3,706 84,2 1/2 68239
Steel V 76 1250 -14 14 111 1116 1250 3,992 90,5 1/2 72761
Высота 1500 мм
Steel V 76 1500 -2 2 111 156 1500 0,686 15,5 1/2 18834
Steel V 76 1500 -3 3 111 236 1500 1,029 23,1 1/2 23580
Steel V 76 1500 -4 4 111 316 1500 1,369 30,7 1/2 28335
Steel V 76 1500 -5 5 111 396 1500 1,712 38,3 1/2 33101
Steel V 76 1500 -6 6 111 476 1500 2,055 45,9 1/2 37875
Steel V 76 1500 -7 7 111 556 1500 2,398 53,6 1/2 42660
Steel V 76 1500 -8 8 111 636 1500 2,741 61,1 1/2 47453
Steel V 76 1500 -9 9 111 716 1500 3,084 68,7 1/2 52259
Steel V 76 1500 -10 10 111 796 1500 3,427 76,4 1/2 57072
Steel V 76 1500 -11 11 111 876 1500 3,767 83,9 1/2 61897
Steel V 76 1500 -12 12 111 956 1500 4,110 91,5 1/2 66660
Steel V 76 1500 -13 13 111 1036 1500 4,453 99,2 1/2 71429
Steel V 76 1500 -14 14 111 1116 1500 4,796 106,8 1/2 76198
Высота 1750 мм
Steel V 76 1750 -2 2 111 156 1750 0,796 17,8 1/2 19977
Steel V 76 1750 -3 3 111 236 1750 1,194 26,5 1/2 25296
Steel V 76 1750 -4 4 111 316 1750 1,592 35,3 1/2 30626
Steel V 76 1750 -5 5 111 396 1750 1,989 44,0 1/2 35968
Steel V 76 1750 -6 6 111 476 1750 2,387 52,8 1/2 41323
Steel V 76 1750 -7 7 111 556 1750 2,785 61,5 1/2 46686
Steel V 76 1750 -8 8 111 636 1750 3,185 70,3 1/2 52057
Steel V 76 1750 -9 9 111 716 1750 3,583 79,1 1/2 57443
Steel V 76 1750 -10 10 111 796 1750 3,981 87,9 1/2 62840
Steel V 76 1750 -11 11 111 876 1750 4,379 96,6 1/2 68248
Steel V 76 1750 -12 12 111 956 1750 4,777 105,4 1/2 73592
Steel V 76 1750 -13 13 111 1036 1750 5,175 114,1 1/2 78938
Steel V 76 1750 -14 14 111 1116 1750 5,573 122,9 1/2 84284
Высота 2000 мм
Steel V 76 2000 -2 2 111 156 2000 0,919 20,0 1/2 21620
Steel V 76 2000 -3 3 111 236 2000 1,378 29,9 1/2 27757
Steel V 76 2000 -4 4 111 316 2000 1,837 39,9 1/2 33906
Steel V 76 2000 -5 5 111 396 2000 2,296 49,8 1/2 40068
Steel V 76 2000 -6 6 111 476 2000 2,756 59,7 1/2 46244
Steel V 76 2000 -7 7 111 556 2000 3,215 69,5 1/2 52432
Steel V 76 2000 -8 8 111 636 2000 3,674 79,6 1/2 58635
Steel V 76 2000 -9 9 111 716 2000 4,133 89,4 1/2 64849
Steel V 76 2000 -10 10 111 796 2000 4,593 99,3 1/2 71080
Steel V 76 2000 -11 11 111 876 2000 5,052 109,2 1/2 77319
Steel V 76 2000 -12 12 111 956 2000 5,511 119,1 1/2 83488
Steel V 76 2000 -13 13 111 1036 2000 5,971 129,0 1/2 89657
Steel V 76 2000 -14 14 111 1116 2000 6,430 139,0 1/2 95825
Высота 2250 мм
Steel V 76 2250 -2 2 111 156 2250 1,026 22,3 1/2 26208
Steel V 76 2250 -3 3 111 236 2250 1,539 33,4 1/2 33879
Steel V 76 2250 -4 4 111 316 2250 2,051 44,4 1/2 41566
Steel V 76 2250 -5 5 111 396 2250 2,565 55,5 1/2 49269
Steel V 76 2250 -6 6 111 476 2250 3,077 66,5 1/2 56988
Steel V 76 2250 -7 7 111 556 2250 3,590 77,6 1/2 64723
Steel V 76 2250 -8 8 111 636 2250 4,104 88,7 1/2 72477
Steel V 76 2250 -9 9 111 716 2250 4,616 99,7 1/2 80244
Steel V 76 2250 -10 10 111 796 2250 5,128 110,8 1/2 88033
Steel V 76 2250 -11 11 111 876 2250 5,643 121,8 1/2 95832
Steel V 76 2250 -12 12 111 956 2250 6,155 132,9 1/2 103543
Steel V 76 2250 -13 13 111 1036 2250 6,667 144,0 1/2 111254
Steel V 76 2250 -14 14 111 1116 2250 7,181 155,0 1/2 118965
Высота 2500 мм
Steel V 76 2500 -2 2 111 156 2500 1,149 24,6 1/2 31943
Steel V 76 2500 -3 3 111 236 2500 1,723 36,8 1/2 41532
Steel V 76 2500 -4 4 111 316 2500 2,296 49,1 1/2 51140
Steel V 76 2500 -5 5 111 396 2500 2,870 61,3 1/2 60769
Steel V 76 2500 -6 6 111 476 2500 3,444 73,5 1/2 70417
Steel V 76 2500 -7 7 111 556 2500 4,017 85,7 1/2 80086
Steel V 76 2500 -8 8 111 636 2500 4,593 98,0 1/2 89779
Steel V 76 2500 -9 9 111 716 2500 5,166 110,2 1/2 99488
Steel V 76 2500 -10 10 111 796 2500 5,742 122,4 1/2 109224
Steel V 76 2500 -11 11 111 876 2500 6,316 134,6 1/2 118973
Steel V 76 2500 -12 12 111 956 2500 6,889 146,8 1/2 128612
Steel V 76 2500 -13 13 111 1036 2500 7,463 159,0 1/2 138250
Steel V 76 2500 -14 14 111 1116 2500 8,038 171,2 1/2 147889
Высота 3000 мм
Steel V 76 3000 -2 2 111 156 3000 1,378 29,4 1/2 37678
Steel V 76 3000 -3 3 111 236 3000 2,068 43,7 1/2 49184
Steel V 76 3000 -4 4 111 316 3000 2,756 58,3 1/2 60714
Steel V 76 3000 -5 5 111 396 3000 3,446 72,8 1/2 72269
Steel V 76 3000 -6 6 111 476 3000 4,133 87,4 1/2 83847
Steel V 76 3000 -7 7 111 556 3000 4,823 101,9 1/2 95450
Steel V 76 3000 -8 8 111 636 3000 5,511 116,5 1/2 107081
Steel V 76 3000 -9 9 111 716 3000 6,201 131,0 1/2 118732
Steel V 76 3000 -10 10 111 796 3000 6,889 145,6 1/2 130415
Steel V 76 3000 -11 11 111 876 3000 7,579 160,1 1/2 142114
Steel V 76 3000 -12 12 111 956 3000 8,267 174,6 1/2 153680
Steel V 76 3000 -13 13 111 1036 3000 8,957 183,8 1/2 165247
Steel V 76 3000 -14 14 111 1116 3000 9,645 202,3 1/2 176813

Описание

Стальной дизайнерский радиатор STEEL изготовлен из высококачественной трубы с использованием передовых технологий.
Прочный и уникальный , который подойдёт для стильных и современных интерьеров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
• для систем водяного теплоснабжения
• рабочее давление 16 атм, испытательное давление 24 атм
• температура теплоносителя — до 130 °С
• присоединительный размер – нижнее подключение G1/2”
• присоединительный размер – боковое подключение G1/2”
• для однотрубных и двухтрубных систем отопления

Схема радиатора

Паспорт радиатора

Тип подключения

ВАЖНО

Заказать звонок

click fraud detection