Steel V 42

Steel V 42

Стандартные цвета

Нестандартный цвет +10%

АРТИКУЛ кол-во секций глубина мм ширина мм высота мм Теплоотдача кВт Вес кг диаметр подключений Цена
Высота 500 мм
Steel V 42 500 -2 2 77 92 500 0,121 3,8 1/2 9735
Steel V 42 500 -3 3 77 142 500 0,183 5,7 1/2 11459
Steel V 42 500 -4 4 77 192 500 0,243 7,6 1/2 13187
Steel V 42 500 -5 5 77 242 500 0,304 9,8 1/2 14918
Steel V 42 500 -6 6 77 292 500 0,364 11,7 1/2 16652
Steel V 42 500 -7 7 77 342 500 0,425 13,7 1/2 18390
Steel V 42 500 -8 8 77 392 500 0,486 15,6 1/2 20132
Steel V 42 500 -9 9 77 442 500 0,547 17,6 1/2 21877
Steel V 42 500 -10 10 77 492 500 0,607 19,5 1/2 23626
Steel V 42 500 -11 11 77 542 500 0,668 21,5 1/2 25377
Steel V 42 500 -12 12 77 592 500 0,728 23,4 1/2 27108
Steel V 42 500 -13 13 77 642 500 0,789 25,4 1/2 28838
Steel V 42 500 -14 14 77 692 500 0,850 27,3 1/2 30745
Высота 750 мм
Steel V 42 750 -2 2 77 92 750 0,183 5,4 1/2 10451
Steel V 42 750 -3 3 77 142 750 0,273 8,0 1/2 12589
Steel V 42 750 -4 4 77 192 750 0,364 10,6 1/2 14731
Steel V 42 750 -5 5 77 242 750 0,455 13,2 1/2 16877
Steel V 42 750 -6 6 77 292 750 0,547 15,9 1/2 19028
Steel V 42 750 -7 7 77 342 750 0,638 18,5 1/2 21183
Steel V 42 750 -8 8 77 392 750 0,728 21,1 1/2 23343
Steel V 42 750 -9 9 77 442 750 0,819 23,7 1/2 25507
Steel V 42 750 -10 10 77 492 750 0,911 26,3 1/2 27676
Steel V 42 750 -11 11 77 542 750 1,002 37.7 1/2 29849
Steel V 42 750 -12 12 77 592 750 1,092 31,5 1/2 31999
Steel V 42 750 -13 13 77 642 750 1,18 34,1 1/2 34145
Steel V 42 750 -14 14 77 692 750 1,28 36,7 1/2 36292
Высота 1000 мм
Steel V 42 1000 -2 2 77 92 1000 0,243 6,8 1/2 11062
Steel V 42 1000 -3 3 77 142 1000 0,364 10,2 1/2 13507
Steel V 42 1000 -4 4 77 192 1000 0,486 13,5 1/2 15956
Steel V 42 1000 -5 5 77 242 1000 0,607 16,8 1/2 18411
Steel V 42 1000 -6 6 77 292 1000 0,728 20,1 1/2 20871
Steel V 42 1000 -7 7 77 342 1000 0,850 23,4 1/2 23336
Steel V 42 1000 -8 8 77 392 1000 0,971 26,8 1/2 25806
Steel V 42 1000 -9 9 77 442 1000 1,092 30,1 1/2 28281
Steel V 42 1000 -10 10 77 492 1000 1,21 33,5 1/2 30763
Steel V 42 1000 -11 11 77 542 1000 1,335 36,8 1/2 33249
Steel V 42 1000 -12 12 77 592 1000 1,457 40,1 1/2 35704
Steel V 42 1000 -13 13 77 642 1000 1,578 43,4 1/2 38160
Steel V 42 1000 -14 14 77 692 1000 1,699 46,7 1/2 40616
Высота 1250 мм
Steel V 42 1250 -2 2 77 92 1250 0,304 8,3 1/2 12110
Steel V 42 1250 -3 3 77 142 1250 0,455 12,3 1/2 15079
Steel V 42 1250 -4 4 77 192 1250 0,607 16,3 1/2 18054
Steel V 42 1250 -5 5 77 242 1250 0,759 20,4 1/2 21035
Steel V 42 1250 -6 6 77 292 1250 0,911 24,4 1/2 24023
Steel V 42 1250 -7 7 77 342 1250 1,062 28,5 1/2 27017
Steel V 42 1250 -8 8 77 392 1250 1,21 32,5 1/2 30018
Steel V 42 1250 -9 9 77 442 1250 1,366 36,6 1/2 33024
Steel V 42 1250 -10 10 77 492 1250 1,518 40,7 1/2 36039
Steel V 42 1250 -11 11 77 542 1250 1,669 44,7 1/2 39058
Steel V 42 1250 -12 12 77 592 1250 1,821 48,8 1/2 42043
Steel V 42 1250 -13 13 77 642 1250 1,973 52,8 1/2 45026
Steel V 42 1250 -14 14 77 692 1250 2,125 56,8 1/2 48009
Высота 1500 мм
Steel V 42 1500 -2 2 77 92 1500 0,364 9,7 1/2 12427
Steel V 42 1500 -3 3 77 142 1500 0,547 14,5 1/2 15559
Steel V 42 1500 -4 4 77 192 1500 0,728 19,3 1/2 18696
Steel V 42 1500 -5 5 77 242 1500 0,911 24,0 1/2 21841
Steel V 42 1500 -6 6 77 292 1500 1,092 28,8 1/2 24991
Steel V 42 1500 -7 7 77 342 1500 1,28 33,6 1/2 28148
Steel V 42 1500 -8 8 77 392 1500 1,457 38,4 1/2 31311
Steel V 42 1500 -9 9 77 442 1500 1,639 43,1 1/2 34482
Steel V 42 1500 -10 10 77 492 1500 1,821 47,9 1/2 37657
Steel V 42 1500 -11 11 77 542 1500 2,003 52,7 1/2 40841
Steel V 42 1500 -12 12 77 592 1500 2,185 57,4 1/2 43984
Steel V 42 1500 -13 13 77 642 1500 2,367 62,3 1/2 47131
Steel V 42 1500 -14 14 77 692 1500 2,549 67,0 1/2 50277
Высота 1750 мм
Steel V 42 1750 -2 2 77 92 1750 0,425 11,2 1/2 13181
Steel V 42 1750 -3 3 77 142 1750 0,638 16,6 1/2 16691
Steel V 42 1750 -4 4 77 192 1750 0,850 22,1 1/2 20208
Steel V 42 1750 -5 5 77 242 1750 1,062 27,6 1/2 23732
Steel V 42 1750 -6 6 77 292 1750 1,28 33,2 1/2 27266
Steel V 42 1750 -7 7 77 342 1750 1,487 38,6 1/2 30805
Steel V 42 1750 -8 8 77 392 1750 1,699 44,1 1/2 34348
Steel V 42 1750 -9 9 77 442 1750 1,911 49,6 1/2 37902
Steel V 42 1750 -10 10 77 492 1750 2,125 55,1 1/2 41463
Steel V 42 1750 -11 11 77 542 1750 2,337 60,6 1/2 45032
Steel V 42 1750 -12 12 77 592 1750 2,549 66,2 1/2 48558
Steel V 42 1750 -13 13 77 642 1750 2,761 71,6 1/2 52085
Steel V 42 1750 -14 14 77 692 1750 2,974 77,1 1/2 55613
Высота 2000 мм
Steel V 42 2000 -2 2 77 92 2000 0,486 12,6 1/2 14265
Steel V 42 2000 -3 3 77 142 2000 0,728 18,8 1/2 18314
Steel V 42 2000 -4 4 77 192 2000 0,971 25,0 1/2 22372
Steel V 42 2000 -5 5 77 242 2000 1,21 31,2 1/2 26438
Steel V 42 2000 -6 6 77 292 2000 1,457 37,4 1/2 30513
Steel V 42 2000 -7 7 77 342 2000 1,699 43,6 1/2 34596
Steel V 42 2000 -8 8 77 392 2000 1,942 49,9 1/2 38689
Steel V 42 2000 -9 9 77 442 2000 2,185 56,1 1/2 42789
Steel V 42 2000 -10 10 77 492 2000 2,43 62,3 1/2 46900
Steel V 42 2000 -11 11 77 542 2000 2,670 68,5 1/2 51017
Steel V 42 2000 -12 12 77 592 2000 2,913 74,7 1/2 55087
Steel V 42 2000 -13 13 77 642 2000 3,156 80,9 1/2 59158
Steel V 42 2000 -14 14 77 692 2000 3,399 87,2 1/2 63228
Высота 2250 мм
Steel V 42 2250 -2 2 77 92 2250 0,547 14,0 1/2 17293
Steel V 42 2250 -3 3 77 142 2250 0,819 21,0 1/2 22354
Steel V 42 2250 -4 4 77 192 2250 1,092 27,9 1/2 27426
Steel V 42 2250 -5 5 77 242 2250 1,366 34,8 1/2 32509
Steel V 42 2250 -6 6 77 292 2250 1,639 41,7 1/2 37602
Steel V 42 2250 -7 7 77 342 2250 1,911 48,7 1/2 42706
Steel V 42 2250 -8 8 77 392 2250 2,185 55,7 1/2 47822
Steel V 42 2250 -9 9 77 442 2250 2,46 62,6 1/2 52947
Steel V 42 2250 -10 10 77 492 2250 2,732 69,5 1/2 58086
Steel V 42 2250 -11 11 77 542 2250 3,004 76,4 1/2 63232
Steel V 42 2250 -12 12 77 592 2250 3,277 83,4 1/2 68320
Steel V 42 2250 -13 13 77 642 2250 3,551 90,4 1/2 73408
Steel V 42 2250 -14 14 77 692 2250 3,824 97,3 1/2 78496
Высота 2500 мм
Steel V 42 2500 -2 2 77 92 2500 0,607 15,5 1/2 21077
Steel V 42 2500 -3 3 77 142 2500 0,911 23,1 1/2 27403
Steel V 42 2500 -4 4 77 192 2500 1,21 30,8 1/2 33743
Steel V 42 2500 -5 5 77 242 2500 1,518 38,4 1/2 40097
Steel V 42 2500 -6 6 77 292 2500 1,821 46,1 1/2 46463
Steel V 42 2500 -7 7 77 342 2500 2,125 53,8 1/2 52843
Steel V 42 2500 -8 8 77 392 2500 2,43 61,5 1/2 59238
Steel V 42 2500 -9 9 77 442 2500 2,732 69,1 1/2 65644
Steel V 42 2500 -10 10 77 492 2500 3,035 76,8 1/2 72068
Steel V 42 2500 -11 11 77 542 2500 3,338 84,5 1/2 78501
Steel V 42 2500 -12 12 77 592 2500 3,64 92,1 1/2 84861
Steel V 42 2500 -13 13 77 642 2500 3,945 99,8 1/2 91221
Steel V 42 2500 -14 14 77 692 2500 4,248 107,4 1/2 97581
Высота 3000 мм
Steel V 42 3000 -2 2 77 92 3000 0,728 18,5 1/2 24861
Steel V 42 3000 -3 3 77 142 3000 1,092 27,4 1/2 32453
Steel V 42 3000 -4 4 77 192 3000 1,457 36,6 1/2 40061
Steel V 42 3000 -5 5 77 242 3000 1,821 45,7 1/2 47685
Steel V 42 3000 -6 6 77 292 3000 2,185 54,8 1/2 55325
Steel V 42 3000 -7 7 77 342 3000 2,549 63,9 1/2 62980
Steel V 42 3000 -8 8 77 392 3000 2,913 73,1 1/2 70655
Steel V 42 3000 -9 9 77 442 3000 3,277 82,2 1/2 78342
Steel V 42 3000 -10 10 77 492 3000 3,64 91,4 1/2 86051
Steel V 42 3000 -11 11 77 542 3000 4,006 100,5 1/2 93770
Steel V 42 3000 -12 12 77 592 3000 4,370 109,6 1/2 101402
Steel V 42 3000 -13 13 77 642 3000 4,734 115,3 1/2 109034
Steel V 42 3000 -14 14 77 692 3000 5,098 127,0 1/2 116666

Описание

Стальной дизайнерский радиатор STEEL изготовлен из высококачественной трубы с использованием передовых технологий.
Прочный и уникальный , который подойдёт для стильных и современных интерьеров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
• для систем водяного теплоснабжения
• рабочее давление 16 атм, испытательное давление 24 атм
• температура теплоносителя — до 130 °С
• присоединительный размер – нижнее подключение G1/2”
• присоединительный размер – боковое подключение G1/2”
• для однотрубных и двухтрубных систем отопления

Схема радиатора

Паспорт радиатора

Тип подключения

ВАЖНО

Заказать звонок

click fraud detection