Steel N 60х60 - STEEL HOT - Цена от производителя - Москва, МО, Королев
Задать вопрос
+7 (495) 258 84 01 info@steel-hot.ru
icon
icon
ВАЖНО

Steel N 60х60

Индивидуальный размер и окрашивание в любой цвет
Цена

18 704,07 руб209 250,08 руб

Рейтинг модели 3.6/5 (8 отзывов)

Стальной дизайнерский радиатор STEEL изготовлен из высококачественной профильной трубы с использованием передовых технологий.
Прочный и уникальный , который подойдёт для стильных и современных интерьеров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
• для систем водяного теплоснабжения
• рабочее давление 16 атм, испытательное давление 24 атм
• температура теплоносителя — до 130 °С
• присоединительный размер – нижнее подключение G1/2”
• присоединительный размер – боковое подключение G1/2”
• для однотрубных и двухтрубных систем отопления

Есть дилеры Steel Hot с шоурумами в городах: Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Томск, Новосибирск, Пенза, Сочи, Благовещенск, Иваново, Тула.

Также осуществляем доставку транспортными компаниям по Москве и Московской области, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Омск, Томск, Самара, Уфа, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар и другие города России и страны СНГ.

Артикул Количество секций Глубина, мм Ширина, мм Высота, мм Теплоотдача, кВт Вес, кг Диаметр подключений Цена
Ширина, мм: 500
Steel N 60х60 500 -2 2 95 500 240 0.237 6.1 1/2 18 704,07 руб
Steel N 60х60 500 -3 3 95 500 320 0.359 9.1 1/2 20 714,92 руб
Steel N 60х60 500 -4 4 95 500 400 0.623 12.2 1/2 22 730,40 руб
Steel N 60х60 500 -5 5 95 500 480 0.743 15.6 1/2 24 749,34 руб
Steel N 60х60 500 -6 6 95 500 560 0.864 18.7 1/2 26 774,06 руб
Steel N 60х60 500 -7 7 95 500 640 0.984 21.8 1/2 28 801,08 руб
Steel N 60х60 500 -8 8 95 500 720 1.104 24.9 1/2 30 833,88 руб
Steel N 60х60 500 -9 9 95 500 800 1.223 28.0 1/2 32 868,99 руб
Steel N 60х60 500 -10 10 95 500 880 1.344 31.1 1/2 34 909,88 руб
Steel N 60х60 500 -11 11 95 500 960 1.617 34.2 1/2 36 951,92 руб
Steel N 60х60 500 -12 12 95 500 1040 1.325 37.3 1/2 38 972,01 руб
Steel N 60х60 500 -13 13 95 500 1120 1.751 40.5 1/2 40 990,95 руб
Steel N 60х60 500 -14 14 95 500 1200 1.885 43.5 1/2 43 215,48 руб
Ширина, мм: 750
Steel N 60х60 750 -2 2 95 750 240 0.341 8.5 1/2 21 205,80 руб
Steel N 60х60 750 -3 3 95 750 320 0.510 12.7 1/2 24 606,12 руб
Steel N 60х60 750 -4 4 95 750 400 0.682 16.8 1/2 28 014,52 руб
Steel N 60х60 750 -5 5 95 750 480 0.851 21.0 1/2 31 431,02 руб
Steel N 60х60 750 -6 6 95 750 560 1.022 25.3 1/2 34 853,28 руб
Steel N 60х60 750 -7 7 95 750 640 1.192 29.4 1/2 38 283,63 руб
Steel N 60х60 750 -8 8 95 750 720 1.361 33.6 1/2 41 719,75 руб
Steel N 60х60 750 -9 9 95 750 800 1.532 37.7 1/2 45 163,96 руб
Steel N 60х60 750 -10 10 95 750 880 1.704 41.9 1/2 48 615,10 руб
Steel N 60х60 750 -11 11 95 750 960 1.873 37.7 1/2 52 074,33 руб
Steel N 60х60 750 -12 12 95 750 1040 2.045 50.1 1/2 55 494,28 руб
Steel N 60х60 750 -13 13 95 750 1120 2.214 54.3 1/2 58 910,78 руб
Steel N 60х60 750 -14 14 95 750 1200 2.385 58.4 1/2 62 326,11 руб
Ширина, мм: 1000
Steel N 60х60 1000 -2 2 95 1000 240 0.459 10.9 1/2 22 177,16 руб
Steel N 60х60 1000 -3 3 95 1000 320 0.690 16.2 1/2 26 067,20 руб
Steel N 60х60 1000 -4 4 95 1000 400 0.919 21.5 1/2 29 965,32 руб
Steel N 60х60 1000 -5 5 95 1000 480 1.149 26.7 1/2 33 871,53 руб
Steel N 60х60 1000 -6 6 95 1000 560 1.378 32.1 1/2 37 785,82 руб
Steel N 60х60 1000 -7 7 95 1000 640 1.609 37.3 1/2 41 709,36 руб
Steel N 60х60 1000 -8 8 95 1000 720 1.837 42.7 1/2 45 639,82 руб
Steel N 60х60 1000 -9 9 95 1000 800 2.068 48.0 1/2 49 578,38 руб
Steel N 60х60 1000 -10 10 95 1000 880 2.296 53.3 1/2 53 528,48 руб
Steel N 60х60 1000 -11 11 95 1000 960 2.527 58.6 1/2 57 483,20 руб
Steel N 60х60 1000 -12 12 95 1000 1040 2.756 63.9 1/2 61 391,72 руб
Steel N 60х60 1000 -13 13 95 1000 1120 2.986 69.2 1/2 65 299,08 руб
Steel N 60х60 1000 -14 14 95 1000 1200 3.215 74.4 1/2 69 206,44 руб
Ширина, мм: 1250
Steel N 60х60 1250 -2 2 95 1250 240 0.569 13.2 1/2 23 844,98 руб
Steel N 60х60 1250 -3 3 95 1250 320 0.855 19.6 1/2 28 570,08 руб
Steel N 60х60 1250 -4 4 95 1250 400 1.141 26.0 1/2 33 304,43 руб
Steel N 60х60 1250 -5 5 95 1250 480 1.427 32.6 1/2 38 048,01 руб
Steel N 60х60 1250 -6 6 95 1250 560 1.710 38.9 1/2 42 801,99 руб
Steel N 60х60 1250 -7 7 95 1250 640 1.996 45.4 1/2 47 566,37 руб
Steel N 60х60 1250 -8 8 95 1250 720 2.282 51.9 1/2 52 342,29 руб
Steel N 60х60 1250 -9 9 95 1250 800 2.567 58.3 1/2 57 126,30 руб
Steel N 60х60 1250 -10 10 95 1250 880 2.851 64.8 1/2 61 924,17 руб
Steel N 60х60 1250 -11 11 95 1250 960 3.137 71.3 1/2 66 727,82 руб
Steel N 60х60 1250 -12 12 95 1250 1040 3.422 77.7 1/2 71 478,33 руб
Steel N 60х60 1250 -13 13 95 1250 1120 3.706 84.2 1/2 76 225,38 руб
Steel N 60х60 1250 -14 14 95 1250 1200 3.992 90.5 1/2 80 972,43 руб
Ширина, мм: 1500
Steel N 60х60 1500 -2 2 95 1500 240 0.686 15.5 1/2 24 349,71 руб
Steel N 60х60 1500 -3 3 95 1500 320 1.029 23.1 1/2 29 332,38 руб
Steel N 60х60 1500 -4 4 95 1500 400 1.369 30.7 1/2 34 326,60 руб
Steel N 60х60 1500 -5 5 95 1500 480 1.712 38.3 1/2 39 330,06 руб
Steel N 60х60 1500 -6 6 95 1500 560 2.055 45.9 1/2 44 341,60 руб
Steel N 60х60 1500 -7 7 95 1500 640 2.398 53.6 1/2 49 367,01 руб
Steel N 60х60 1500 -8 8 95 1500 720 2.741 61.1 1/2 54 399,34 руб
Steel N 60х60 1500 -9 9 95 1500 800 3.084 68.7 1/2 59 445,54 руб
Steel N 60х60 1500 -10 10 95 1500 880 3.427 76.4 1/2 64 499,82 руб
Steel N 60х60 1500 -11 11 95 1500 960 3.767 83.9 1/2 69 565,65 руб
Steel N 60х60 1500 -12 12 95 1500 1040 4.110 91.5 1/2 74 566,80 руб
Steel N 60х60 1500 -13 13 95 1500 1120 4.453 99.2 1/2 79 573,73 руб
Steel N 60х60 1500 -14 14 95 1500 1200 4.796 106.8 1/2 84 581,80 руб
Ширина, мм: 1750
Steel N 60х60 1750 -2 2 95 1750 240 0.796 17.8 1/2 25 549,75 руб
Steel N 60х60 1750 -3 3 95 1750 320 1.194 26.5 1/2 31 135,34 руб
Steel N 60х60 1750 -4 4 95 1750 400 1.592 35.3 1/2 36 731,31 руб
Steel N 60х60 1750 -5 5 95 1750 480 1.989 44.0 1/2 42 339,99 руб
Steel N 60х60 1750 -6 6 95 1750 560 2.387 52.8 1/2 47 962,53 руб
Steel N 60х60 1750 -7 7 95 1750 640 2.785 61.5 1/2 53 594,31 руб
Steel N 60х60 1750 -8 8 95 1750 720 3.185 70.3 1/2 59 233,02 руб
Steel N 60х60 1750 -9 9 95 1750 800 3.583 79.1 1/2 64 889,06 руб
Steel N 60х60 1750 -10 10 95 1750 880 3.981 87.9 1/2 70 555,48 руб
Steel N 60х60 1750 -11 11 95 1750 960 4.379 96.6 1/2 76 234,62 руб
Steel N 60х60 1750 -12 12 95 1750 1040 4.777 105.4 1/2 81 845,61 руб
Steel N 60х60 1750 -13 13 95 1750 1120 5.175 114.1 1/2 87 458,91 руб
Steel N 60х60 1750 -14 14 95 1750 1200 5.573 122.9 1/2 93 072,21 руб
Ширина, мм: 2000
Steel N 60х60 2000 -2 2 95 2000 240 0.919 20.0 1/2 27 275,32 руб
Steel N 60х60 2000 -3 3 95 2000 320 1.378 29.9 1/2 33 717,92 руб
Steel N 60х60 2000 -4 4 95 2000 400 1.837 39.9 1/2 40 175,52 руб
Steel N 60х60 2000 -5 5 95 2000 480 2.296 49.8 1/2 46 645,83 руб
Steel N 60х60 2000 -6 6 95 2000 560 2.756 59.7 1/2 53 130,00 руб
Steel N 60х60 2000 -7 7 95 2000 640 3.215 69.5 1/2 59 626,88 руб
Steel N 60х60 2000 -8 8 95 2000 720 3.674 79.6 1/2 66 139,92 руб
Steel N 60х60 2000 -9 9 95 2000 800 4.133 89.4 1/2 72 664,52 руб
Steel N 60х60 2000 -10 10 95 2000 880 4.593 99.3 1/2 79 207,59 руб
Steel N 60х60 2000 -11 11 95 2000 960 5.052 109.2 1/2 85 758,75 руб
Steel N 60х60 2000 -12 12 95 2000 1040 5.511 119.1 1/2 92 235,99 руб
Steel N 60х60 2000 -13 13 95 2000 1120 5.971 129.0 1/2 98 713,23 руб
Steel N 60х60 2000 -14 14 95 2000 1200 6.430 139.0 1/2 105 190,47 руб
Ширина, мм: 2250
Steel N 60х60 2250 -2 2 95 2250 240 1.026 22.3 1/2 32 091,68 руб
Steel N 60х60 2250 -3 3 95 2250 320 1.539 33.4 1/2 40 146,65 руб
Steel N 60х60 2250 -4 4 95 2250 400 2.051 44.4 1/2 48 217,78 руб
Steel N 60х60 2250 -5 5 95 2250 480 2.565 55.5 1/2 56 306,25 руб
Steel N 60х60 2250 -6 6 95 2250 560 3.077 66.5 1/2 64 410,88 руб
Steel N 60х60 2250 -7 7 95 2250 640 3.590 77.6 1/2 72 532,84 руб
Steel N 60х60 2250 -8 8 95 2250 720 4.104 88.7 1/2 80 674,44 руб
Steel N 60х60 2250 -9 9 95 2250 800 4.616 99.7 1/2 88 829,89 руб
Steel N 60х60 2250 -10 10 95 2250 880 5.128 110.8 1/2 97 008,45 руб
Steel N 60х60 2250 -11 11 95 2250 960 5.643 121.8 1/2 105 197,40 руб
Steel N 60х60 2250 -12 12 95 2250 1040 6.155 132.9 1/2 113 293,95 руб
Steel N 60х60 2250 -13 13 95 2250 1120 6.667 144.0 1/2 121 390,50 руб
Steel N 60х60 2250 -14 14 95 2250 1200 7.181 155.0 1/2 129 487,05 руб
Ширина, мм: 2500
Steel N 60х60 2500 -2 2 95 2500 240 1.149 24.6 1/2 38 113,84 руб
Steel N 60х60 2500 -3 3 95 2500 320 1.723 36.8 1/2 48 181,98 руб
Steel N 60х60 2500 -4 4 95 2500 400 2.296 49.1 1/2 58 270,90 руб
Steel N 60х60 2500 -5 5 95 2500 480 2.870 61.3 1/2 68 380,62 руб
Steel N 60х60 2500 -6 6 95 2500 560 3.444 73.5 1/2 78 512,28 руб
Steel N 60х60 2500 -7 7 95 2500 640 4.017 85.7 1/2 88 664,73 руб
Steel N 60х60 2500 -8 8 95 2500 720 4.593 98.0 1/2 98 841,44 руб
Steel N 60х60 2500 -9 9 95 2500 800 5.166 110.2 1/2 109 035,46 руб
Steel N 60х60 2500 -10 10 95 2500 880 5.742 122.4 1/2 119 258,37 руб
Steel N 60х60 2500 -11 11 95 2500 960 6.316 134.6 1/2 129 495,14 руб
Steel N 60х60 2500 -12 12 95 2500 1040 6.889 146.8 1/2 139 616,40 руб
Steel N 60х60 2500 -13 13 95 2500 1120 7.463 159.0 1/2 149 736,51 руб
Steel N 60х60 2500 -14 14 95 2500 1200 8.038 171.2 1/2 159 857,78 руб
Ширина, мм: 3000
Steel N 60х60 3000 -2 2 95 3000 240 1.378 29.4 1/2 44 136,02 руб
Steel N 60х60 3000 -3 3 95 3000 320 2.068 43.7 1/2 56 217,32 руб
Steel N 60х60 3000 -4 4 95 3000 400 2.756 58.3 1/2 68 324,02 руб
Steel N 60х60 3000 -5 5 95 3000 480 3.446 72.8 1/2 80 456,14 руб
Steel N 60х60 3000 -6 6 95 3000 560 4.133 87.4 1/2 92 613,68 руб
Steel N 60х60 3000 -7 7 95 3000 640 4.823 101.9 1/2 104 796,62 руб
Steel N 60х60 3000 -8 8 95 3000 720 5.511 116.5 1/2 117 008,43 руб
Steel N 60х60 3000 -9 9 95 3000 800 6.201 131.0 1/2 129 242,19 руб
Steel N 60х60 3000 -10 10 95 3000 880 6.889 145.6 1/2 141 509,44 руб
Steel N 60х60 3000 -11 11 95 3000 960 7.579 160.1 1/2 153 794,02 руб
Steel N 60х60 3000 -12 12 95 3000 1040 8.267 174.6 1/2 165 937,70 руб
Steel N 60х60 3000 -13 13 95 3000 1120 8.957 183.8 1/2 178 082,52 руб
Steel N 60х60 3000 -14 14 95 3000 1200 9.645 202.3 1/2 190 227,34 руб

Отзывы

There are no reviews yet.

Будьте первым, кто оставит отзыв о “Steel N 60х60”

Your email address will not be published.

Rate Your Satisfaction*

ReviewX

E.g.: https://www.youtube.com/watch?v=HhBUmxEOfpc