Steel N 30х50
15 591,34 руб – 164 783,85 руб
Стальной дизайнерский радиатор STEEL изготовлен из высококачественной профильной трубы с использованием передовых технологий.
Прочный и уникальный , который подойдёт для стильных и современных интерьеров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
• для систем водяного теплоснабжения
• рабочее давление 16 атм, испытательное давление 24 атм
• температура теплоносителя — до 130 °С
• присоединительный размер – нижнее подключение G1/2”
• присоединительный размер – боковое подключение G1/2”
• для однотрубных и двухтрубных систем отопления
Есть дилеры Steel Hot с шоурумами в городах: Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Томск, Новосибирск, Пенза, Сочи, Благовещенск, Иваново, Тула.
Также осуществляем доставку транспортными компаниям по Москве и Московской области, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Омск, Томск, Самара, Уфа, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар и другие города России и страны СНГ.
Артикул | Количество секций | Глубина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Теплоотдача, кВт | Вес, кг | Диаметр подключений | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм: 500 | ||||||||
Steel N 30х50 500 -2 | 2 | 85 | 500 | 180 | 0.133 | 3.8 | 1/2 | 15 591,34 руб |
Steel N 30х50 500 -3 | 3 | 85 | 500 | 230 | 0.199 | 5.7 | 1/2 | 17 542,14 руб |
Steel N 30х50 500 -4 | 4 | 85 | 500 | 280 | 0.265 | 7.6 | 1/2 | 19 497,56 руб |
Steel N 30х50 500 -5 | 5 | 85 | 500 | 330 | 0.331 | 9.8 | 1/2 | 21 455,28 руб |
Steel N 30х50 500 -6 | 6 | 85 | 500 | 380 | 0.398 | 11.7 | 1/2 | 23 418,78 руб |
Steel N 30х50 500 -7 | 7 | 85 | 500 | 430 | 0.464 | 13.7 | 1/2 | 25 385,75 руб |
Steel N 30х50 500 -8 | 8 | 85 | 500 | 480 | 0.53 | 15.6 | 1/2 | 27 357,33 руб |
Steel N 30х50 500 -9 | 9 | 85 | 500 | 530 | 0.596 | 17.6 | 1/2 | 29 331,22 руб |
Steel N 30х50 500 -10 | 10 | 85 | 500 | 580 | 0.663 | 19.5 | 1/2 | 31 310,90 руб |
Steel N 30х50 500 -11 | 11 | 85 | 500 | 630 | 0.729 | 21.5 | 1/2 | 33 291,72 руб |
Steel N 30х50 500 -12 | 12 | 85 | 500 | 680 | 0.795 | 23.4 | 1/2 | 35 250,60 руб |
Steel N 30х50 500 -13 | 13 | 85 | 500 | 730 | 0.861 | 25.4 | 1/2 | 37 209,48 руб |
Steel N 30х50 500 -14 | 14 | 85 | 500 | 780 | 0.928 | 27.3 | 1/2 | 39 367,02 руб |
Ширина, мм: 750 | ||||||||
Steel N 30х50 750 -2 | 2 | 85 | 750 | 180 | 0.199 | 5.4 | 1/2 | 17 583,72 руб |
Steel N 30х50 750 -3 | 3 | 85 | 750 | 230 | 0.298 | 8.0 | 1/2 | 20 244,84 руб |
Steel N 30х50 750 -4 | 4 | 85 | 750 | 280 | 0.398 | 10.6 | 1/2 | 22 910,58 руб |
Steel N 30х50 750 -5 | 5 | 85 | 750 | 330 | 0.497 | 13.2 | 1/2 | 25 583,25 руб |
Steel N 30х50 750 -6 | 6 | 85 | 750 | 380 | 0.596 | 15.9 | 1/2 | 28 260,54 руб |
Steel N 30х50 750 -7 | 7 | 85 | 750 | 430 | 0.696 | 18.5 | 1/2 | 30 943,60 руб |
Steel N 30х50 750 -8 | 8 | 85 | 750 | 480 | 0.795 | 21.1 | 1/2 | 33 632,44 руб |
Steel N 30х50 750 -9 | 9 | 85 | 750 | 530 | 0.894 | 23.7 | 1/2 | 36 325,90 руб |
Steel N 30х50 750 -10 | 10 | 85 | 750 | 580 | 0.994 | 26.3 | 1/2 | 39 026,30 руб |
Steel N 30х50 750 -11 | 11 | 85 | 750 | 630 | 1.093 | 37.7 | 1/2 | 41 731,30 руб |
Steel N 30х50 750 -12 | 12 | 85 | 750 | 680 | 1.193 | 31.5 | 1/2 | 44 407,44 руб |
Steel N 30х50 750 -13 | 13 | 85 | 750 | 730 | 1.292 | 34.1 | 1/2 | 47 078,96 руб |
Steel N 30х50 750 -14 | 14 | 85 | 750 | 780 | 1.391 | 36.7 | 1/2 | 49 751,62 руб |
Ширина, мм: 1000 | ||||||||
Steel N 30х50 1000 -2 | 2 | 85 | 1000 | 180 | 0.265 | 6.8 | 1/2 | 18 343,71 руб |
Steel N 30х50 1000 -3 | 3 | 85 | 1000 | 230 | 0.398 | 10.2 | 1/2 | 21 387,14 руб |
Steel N 30х50 1000 -4 | 4 | 85 | 1000 | 280 | 0.53 | 13.5 | 1/2 | 24 436,34 руб |
Steel N 30х50 1000 -5 | 5 | 85 | 1000 | 330 | 0.663 | 16.8 | 1/2 | 27 492,46 руб |
Steel N 30х50 1000 -6 | 6 | 85 | 1000 | 380 | 0.795 | 20.1 | 1/2 | 30 554,37 руб |
Steel N 30х50 1000 -7 | 7 | 85 | 1000 | 430 | 0.928 | 23.4 | 1/2 | 33 623,20 руб |
Steel N 30х50 1000 -8 | 8 | 85 | 1000 | 480 | 1.06 | 26.8 | 1/2 | 36 697,82 руб |
Steel N 30х50 1000 -9 | 9 | 85 | 1000 | 530 | 1.193 | 30.1 | 1/2 | 39 779,35 руб |
Steel N 30х50 1000 -10 | 10 | 85 | 1000 | 580 | 1.325 | 33.5 | 1/2 | 42 868,98 руб |
Steel N 30х50 1000 -11 | 11 | 85 | 1000 | 630 | 1.458 | 36.8 | 1/2 | 45 963,22 руб |
Steel N 30х50 1000 -12 | 12 | 85 | 1000 | 680 | 1.59 | 40.1 | 1/2 | 49 019,36 руб |
Steel N 30х50 1000 -13 | 13 | 85 | 1000 | 730 | 1.723 | 43.4 | 1/2 | 52 076,64 руб |
Steel N 30х50 1000 -14 | 14 | 85 | 1000 | 780 | 1.855 | 46.7 | 1/2 | 55 132,77 руб |
Ширина, мм: 1250 | ||||||||
Steel N 30х50 1250 -2 | 2 | 85 | 1250 | 180 | 0.331 | 8.3 | 1/2 | 19 648,86 руб |
Steel N 30х50 1250 -3 | 3 | 85 | 1250 | 230 | 0.497 | 12.3 | 1/2 | 23 344,86 руб |
Steel N 30х50 1250 -4 | 4 | 85 | 1250 | 280 | 0.663 | 16.3 | 1/2 | 27 047,79 руб |
Steel N 30х50 1250 -5 | 5 | 85 | 1250 | 330 | 0.828 | 20.4 | 1/2 | 30 758,80 руб |
Steel N 30х50 1250 -6 | 6 | 85 | 1250 | 380 | 0.994 | 24.4 | 1/2 | 34 477,90 руб |
Steel N 30х50 1250 -7 | 7 | 85 | 1250 | 430 | 1.159 | 28.5 | 1/2 | 38 205,09 руб |
Steel N 30х50 1250 -8 | 8 | 85 | 1250 | 480 | 1.325 | 32.5 | 1/2 | 41 941,52 руб |
Steel N 30х50 1250 -9 | 9 | 85 | 1250 | 530 | 1.491 | 36.6 | 1/2 | 45 683,72 руб |
Steel N 30х50 1250 -10 | 10 | 85 | 1250 | 580 | 1.656 | 40.7 | 1/2 | 49 436,31 руб |
Steel N 30х50 1250 -11 | 11 | 85 | 1250 | 630 | 1.822 | 44.7 | 1/2 | 53 194,68 руб |
Steel N 30х50 1250 -12 | 12 | 85 | 1250 | 680 | 1.988 | 48.8 | 1/2 | 56 910,32 руб |
Steel N 30х50 1250 -13 | 13 | 85 | 1250 | 730 | 2.153 | 52.8 | 1/2 | 60 623,64 руб |
Steel N 30х50 1250 -14 | 14 | 85 | 1250 | 780 | 2.319 | 56.8 | 1/2 | 64 336,96 руб |
Ширина, мм: 1500 | ||||||||
Steel N 30х50 1500 -2 | 2 | 85 | 1500 | 180 | 0.398 | 9.7 | 1/2 | 20 043,87 руб |
Steel N 30х50 1500 -3 | 3 | 85 | 1500 | 230 | 0.596 | 14.5 | 1/2 | 23 942,00 руб |
Steel N 30х50 1500 -4 | 4 | 85 | 1500 | 280 | 0.795 | 19.3 | 1/2 | 27 848,20 руб |
Steel N 30х50 1500 -5 | 5 | 85 | 1500 | 330 | 0.994 | 24.0 | 1/2 | 31 762,50 руб |
Steel N 30х50 1500 -6 | 6 | 85 | 1500 | 380 | 1.193 | 28.8 | 1/2 | 35 682,57 руб |
Steel N 30х50 1500 -7 | 7 | 85 | 1500 | 430 | 1.391 | 33.6 | 1/2 | 39 613,03 руб |
Steel N 30х50 1500 -8 | 8 | 85 | 1500 | 480 | 1.59 | 38.4 | 1/2 | 43 550,43 руб |
Steel N 30х50 1500 -9 | 9 | 85 | 1500 | 530 | 1.789 | 43.1 | 1/2 | 47 498,22 руб |
Steel N 30х50 1500 -10 | 10 | 85 | 1500 | 580 | 1.988 | 47.9 | 1/2 | 51 450,63 руб |
Steel N 30х50 1500 -11 | 11 | 85 | 1500 | 630 | 2.186 | 52.7 | 1/2 | 55 414,59 руб |
Steel N 30х50 1500 -12 | 12 | 85 | 1500 | 680 | 2.385 | 57.4 | 1/2 | 59 326,58 руб |
Steel N 30х50 1500 -13 | 13 | 85 | 1500 | 730 | 2.584 | 62.3 | 1/2 | 63 243,18 руб |
Steel N 30х50 1500 -14 | 14 | 85 | 1500 | 780 | 2.783 | 67.0 | 1/2 | 67 160,94 руб |
Ширина, мм: 1750 | ||||||||
Steel N 30х50 1750 -2 | 2 | 85 | 1750 | 180 | 0.464 | 11.2 | 1/2 | 20 982,88 руб |
Steel N 30х50 1750 -3 | 3 | 85 | 1750 | 230 | 0.696 | 16.6 | 1/2 | 25 351,10 руб |
Steel N 30х50 1750 -4 | 4 | 85 | 1750 | 280 | 0.928 | 22.1 | 1/2 | 29 729,70 руб |
Steel N 30х50 1750 -5 | 5 | 85 | 1750 | 330 | 1.159 | 27.6 | 1/2 | 34 116,39 руб |
Steel N 30х50 1750 -6 | 6 | 85 | 1750 | 380 | 1.391 | 33.2 | 1/2 | 38 514,63 руб |
Steel N 30х50 1750 -7 | 7 | 85 | 1750 | 430 | 1.623 | 38.6 | 1/2 | 42 920,96 руб |
Steel N 30х50 1750 -8 | 8 | 85 | 1750 | 480 | 1.855 | 44.1 | 1/2 | 47 331,90 руб |
Steel N 30х50 1750 -9 | 9 | 85 | 1750 | 530 | 2.087 | 49.6 | 1/2 | 51 755,55 руб |
Steel N 30х50 1750 -10 | 10 | 85 | 1750 | 580 | 2.319 | 55.1 | 1/2 | 56 188,44 руб |
Steel N 30х50 1750 -11 | 11 | 85 | 1750 | 630 | 2.551 | 60.6 | 1/2 | 60 630,57 руб |
Steel N 30х50 1750 -12 | 12 | 85 | 1750 | 680 | 2.783 | 66.2 | 1/2 | 65 019,57 руб |
Steel N 30х50 1750 -13 | 13 | 85 | 1750 | 730 | 3.014 | 71.6 | 1/2 | 69 410,88 руб |
Steel N 30х50 1750 -14 | 14 | 85 | 1750 | 780 | 3.246 | 77.1 | 1/2 | 73 802,19 руб |
Ширина, мм: 2000 | ||||||||
Steel N 30х50 2000 -2 | 2 | 85 | 2000 | 180 | 0.53 | 12.6 | 1/2 | 22 331,92 руб |
Steel N 30х50 2000 -3 | 3 | 85 | 2000 | 230 | 0.795 | 18.8 | 1/2 | 27 372,34 руб |
Steel N 30х50 2000 -4 | 4 | 85 | 2000 | 280 | 1.06 | 25.0 | 1/2 | 32 423,16 руб |
Steel N 30х50 2000 -5 | 5 | 85 | 2000 | 330 | 1.325 | 31.2 | 1/2 | 37 484,37 руб |
Steel N 30х50 2000 -6 | 6 | 85 | 2000 | 380 | 1.59 | 37.4 | 1/2 | 42 557,13 руб |
Steel N 30х50 2000 -7 | 7 | 85 | 2000 | 430 | 1.855 | 43.6 | 1/2 | 47 639,13 руб |
Steel N 30х50 2000 -8 | 8 | 85 | 2000 | 480 | 2.12 | 49.9 | 1/2 | 52 734,99 руб |
Steel N 30х50 2000 -9 | 9 | 85 | 2000 | 530 | 2.385 | 56.1 | 1/2 | 57 838,94 руб |
Steel N 30х50 2000 -10 | 10 | 85 | 2000 | 580 | 2.65 | 62.3 | 1/2 | 62 956,74 руб |
Steel N 30х50 2000 -11 | 11 | 85 | 2000 | 630 | 2.915 | 68.5 | 1/2 | 68 081,48 руб |
Steel N 30х50 2000 -12 | 12 | 85 | 2000 | 680 | 3.18 | 74.7 | 1/2 | 73 148,46 руб |
Steel N 30х50 2000 -13 | 13 | 85 | 2000 | 730 | 3.445 | 80.9 | 1/2 | 78 215,44 руб |
Steel N 30х50 2000 -14 | 14 | 85 | 2000 | 780 | 3.71 | 87.2 | 1/2 | 83 282,43 руб |
Ширина, мм: 2250 | ||||||||
Steel N 30х50 2250 -2 | 2 | 85 | 2250 | 180 | 0.596 | 14.0 | 1/2 | 26 100,69 руб |
Steel N 30х50 2250 -3 | 3 | 85 | 2250 | 230 | 0.894 | 21.0 | 1/2 | 32 401,22 руб |
Steel N 30х50 2250 -4 | 4 | 85 | 2250 | 280 | 1.193 | 27.9 | 1/2 | 38 714,44 руб |
Steel N 30х50 2250 -5 | 5 | 85 | 2250 | 330 | 1.491 | 34.8 | 1/2 | 45 041,54 руб |
Steel N 30х50 2250 -6 | 6 | 85 | 2250 | 380 | 1.789 | 41.7 | 1/2 | 51 381,33 руб |
Steel N 30х50 2250 -7 | 7 | 85 | 2250 | 430 | 2.087 | 48.7 | 1/2 | 57 734,98 руб |
Steel N 30х50 2250 -8 | 8 | 85 | 2250 | 480 | 2.385 | 55.7 | 1/2 | 64 103,66 руб |
Steel N 30х50 2250 -9 | 9 | 85 | 2250 | 530 | 2.683 | 62.6 | 1/2 | 70 483,88 руб |
Steel N 30х50 2250 -10 | 10 | 85 | 2250 | 580 | 2.981 | 69.5 | 1/2 | 76 881,42 руб |
Steel N 30х50 2250 -11 | 11 | 85 | 2250 | 630 | 3.279 | 76.4 | 1/2 | 83 287,05 руб |
Steel N 30х50 2250 -12 | 12 | 85 | 2250 | 680 | 3.578 | 83.4 | 1/2 | 89 621,07 руб |
Steel N 30х50 2250 -13 | 13 | 85 | 2250 | 730 | 3.876 | 90.4 | 1/2 | 95 953,94 руб |
Steel N 30х50 2250 -14 | 14 | 85 | 2250 | 780 | 4.174 | 97.3 | 1/2 | 102 287,96 руб |
Ширина, мм: 2500 | ||||||||
Steel N 30х50 2500 -2 | 2 | 85 | 2500 | 180 | 0.663 | 15.5 | 1/2 | 30 810,78 руб |
Steel N 30х50 2500 -3 | 3 | 85 | 2500 | 230 | 0.994 | 23.1 | 1/2 | 38 686,72 руб |
Steel N 30х50 2500 -4 | 4 | 85 | 2500 | 280 | 1.325 | 30.8 | 1/2 | 46 578,84 руб |
Steel N 30х50 2500 -5 | 5 | 85 | 2500 | 330 | 1.656 | 38.4 | 1/2 | 54 487,12 руб |
Steel N 30х50 2500 -6 | 6 | 85 | 2500 | 380 | 1.988 | 46.1 | 1/2 | 62 412,74 руб |
Steel N 30х50 2500 -7 | 7 | 85 | 2500 | 430 | 2.319 | 53.8 | 1/2 | 70 354,52 руб |
Steel N 30х50 2500 -8 | 8 | 85 | 2500 | 480 | 2.65 | 61.5 | 1/2 | 78 315,93 руб |
Steel N 30х50 2500 -9 | 9 | 85 | 2500 | 530 | 2.981 | 69.1 | 1/2 | 86 290,05 руб |
Steel N 30х50 2500 -10 | 10 | 85 | 2500 | 580 | 3.313 | 76.8 | 1/2 | 94 287,27 руб |
Steel N 30х50 2500 -11 | 11 | 85 | 2500 | 630 | 3.644 | 84.5 | 1/2 | 102 294,88 руб |
Steel N 30х50 2500 -12 | 12 | 85 | 2500 | 680 | 3.975 | 92.1 | 1/2 | 110 211,26 руб |
Steel N 30х50 2500 -13 | 13 | 85 | 2500 | 730 | 4.306 | 99.8 | 1/2 | 118 128,78 руб |
Steel N 30х50 2500 -14 | 14 | 85 | 2500 | 780 | 4.638 | 107.4 | 1/2 | 126 045,15 руб |
Ширина, мм: 3000 | ||||||||
Steel N 30х50 3000 -2 | 2 | 85 | 3000 | 180 | 0.795 | 18.5 | 1/2 | 35 522,02 руб |
Steel N 30х50 3000 -3 | 3 | 85 | 3000 | 230 | 1.193 | 27.4 | 1/2 | 44 972,24 руб |
Steel N 30х50 3000 -4 | 4 | 85 | 3000 | 280 | 1.59 | 36.6 | 1/2 | 54 443,24 руб |
Steel N 30х50 3000 -5 | 5 | 85 | 3000 | 330 | 1.988 | 45.7 | 1/2 | 63 933,87 руб |
Steel N 30х50 3000 -6 | 6 | 85 | 3000 | 380 | 2.385 | 54.8 | 1/2 | 73 444,14 руб |
Steel N 30х50 3000 -7 | 7 | 85 | 3000 | 430 | 2.783 | 63.9 | 1/2 | 82 974,04 руб |
Steel N 30х50 3000 -8 | 8 | 85 | 3000 | 480 | 3.18 | 73.1 | 1/2 | 92 527,05 руб |
Steel N 30х50 3000 -9 | 9 | 85 | 3000 | 530 | 3.578 | 82.2 | 1/2 | 102 096,22 руб |
Steel N 30х50 3000 -10 | 10 | 85 | 3000 | 580 | 3.975 | 91.4 | 1/2 | 111 693,12 руб |
Steel N 30х50 3000 -11 | 11 | 85 | 3000 | 630 | 4.373 | 100.5 | 1/2 | 121 301,56 руб |
Steel N 30х50 3000 -12 | 12 | 85 | 3000 | 680 | 4.77 | 109.6 | 1/2 | 130 802,60 руб |
Steel N 30х50 3000 -13 | 13 | 85 | 3000 | 730 | 5.168 | 115.3 | 1/2 | 140 302,47 руб |
Steel N 30х50 3000 -14 | 14 | 85 | 3000 | 780 | 5.565 | 127.0 | 1/2 | 149 803,50 руб |
Отзывы
-
Покупал дизайнерские радиаторы и остался очень доволен качеством и внешним видом! Они стали настоящим украшением интерьера, гармонично дополняя весь стиль комнаты. Разнообразие форм и цветов позволило подобрать идеальный вариант под наше пространство. Рекомендую всем, кто ценит эстетику и функциональность!
29.09.2024
Leave feedback about this