Steel Cage
Индивидуальный размер и окрашивание в любой цвет
Цена
28 297,50 руб – 63 178,50 руб
Дизайнерский полотенцесушитель STEEL изготовлен из высококачественной профильной трубы с использованием передовых технологий.
Прочный и уникальный , который подойдёт для стильных и современных интерьеров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
• материал – нержавеющая сталь
Прочный и уникальный , который подойдёт для стильных и современных интерьеров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
• материал – нержавеющая сталь
• для систем ГВС
• рабочее давление 16 атм, испытательное давление 24 атм
• температура теплоносителя — до 130 °С
• присоединительный размер – нижнее подключение G1/2”
• присоединительный размер – боковое подключение G1/2”
• для однотрубных и двухтрубных систем отопления
• рабочее давление 16 атм, испытательное давление 24 атм
• температура теплоносителя — до 130 °С
• присоединительный размер – нижнее подключение G1/2”
• присоединительный размер – боковое подключение G1/2”
• для однотрубных и двухтрубных систем отопления
Есть дилеры Steel Hot с шоурумами в городах: Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Томск, Новосибирск, Пенза, Сочи, Благовещенск, Иваново, Тула.
Также осуществляем доставку транспортными компаниям по Москве и Московской области, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Омск, Томск, Самара, Уфа, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар и другие города России и страны СНГ.
Артикул | Количество секций | Глубина, мм | Ширина, мм | Теплоотдача, кВт | Диаметр подключений | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм: 595 | ||||||
Steel Cage 595 | 5 | 70 | 300 | 0,105 | 1/2 | 28 297,50 руб |
Steel Cage 595 | 5 | 70 | 400 | 0,125 | 1/2 | 29 872,50 руб |
Steel Cage 595 | 5 | 70 | 530 | 0,154 | 1/2 | 31 342,50 руб |
Высота, мм: 875 | ||||||
Steel Cage 875 | 7 | 70 | 300 | 0,131 | 1/2 | 32 287,50 руб |
Steel Cage 875 | 7 | 70 | 400 | 0,173 | 1/2 | 34 387,50 руб |
Steel Cage 875 | 7 | 70 | 530 | 0,214 | 1/2 | 36 540,00 руб |
Высота, мм: 1155 | ||||||
Steel Cage 1155 | 9 | 70 | 300 | 0,168 | 1/2 | 36 330,00 руб |
Steel Cage 1155 | 9 | 70 | 400 | 0,221 | 1/2 | 39 165,00 руб |
Steel Cage 1155 | 9 | 70 | 530 | 0,274 | 1/2 | 41 475,00 руб |
Высота, мм: 1435 | ||||||
Steel Cage 1435 | 11 | 70 | 300 | 0,203 | 1/2 | 40 425,00 руб |
Steel Cage 1435 | 11 | 70 | 400 | 0,272 | 1/2 | 43 680,00 руб |
Steel Cage 1435 | 11 | 70 | 530 | 0,340 | 1/2 | 46 935,00 руб |
Высота, мм: 1715 | ||||||
Steel Cage 1715 | 13 | 70 | 300 | 0,240 | 1/2 | 44 467,50 руб |
Steel Cage 1715 | 13 | 70 | 400 | 0,318 | 1/2 | 48 457,50 руб |
Steel Cage 1715 | 13 | 70 | 530 | 0,395 | 1/2 | 51 870,00 руб |
Высота, мм: 1995 | ||||||
Steel Cage 1995 | 15 | 70 | 300 | 0,273 | 1/2 | 48 405,00 руб |
Steel Cage 1995 | 15 | 70 | 400 | 0,362 | 1/2 | 52 972,50 руб |
Steel Cage 1995 | 15 | 70 | 530 | 0.451 | 1/2 | 57 435,00 руб |
Отзывы
There are no reviews yet.
Будьте первым, кто оставит отзыв о “Steel Cage”