Электрические радиаторы Steel VE 50х30 с прямоугольной трубой
16 210,42 руб – 199 690,84 руб
Электрические радиаторы Steel VE 50х30 с прямоугольной трубой сочетают в себе два главных качества: функциональность и привлекательный дизайн. В компании Steel Hot электрические радиаторы Steel VE 50х30 с прямоугольной трубой выполняются в нескольких вариациях и отличаются количеством секций, их высотой и цветом. Эти характеристики в конечном итоге влияют на производительность навесного радиатора отопления и способность батареи обогревать нужную площадь помещения.
Характеристики и преимущества
Секционный электрорадиатор изготовлен из качественной стали и сверху покрыт специальным полимерно-порошковым покрытием, защищающим поверхность от внешнего воздействия. Есть модели с лаковым покрытием, а если покупатель хочет изменить цвет электрического радиатора Steel VE 50х30 с прямоугольной трубой, то сделать это можно без увеличения стоимости.
В электро устройстве может быть как пропиленгликоль, так и другой антифриз.
При том, что отопительные приборы очень экономичные, они дают достаточно тепла, чтобы обогреть помещение. Узкие, плоские горизонтальные секции идеально смотрятся на стене и приносят желанное тепло, создавая в доме уют.
Где приобрести
Если вы хотите купить энергосберегающие радиаторы по низкой цене, обращайтесь в компанию Steel Hot, где вам предложат настенный трубчатый радиатор. Компания предоставляет гарантию на 10 лет на свое оборудование, а высокое качество электрических радиаторов Steel VE 50х30 с прямоугольной трубой подтверждено как сертификатом на товар, так и многочисленными отзывами благодарных пользователей. Электрические радиаторы Steel VE 50х30 с прямоугольной трубой могут купить жители всех городов страны, поскольку производитель организует быструю и надежную доставку на указанный адрес.
| Артикул | Количество секций | Глубина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес без теплоносителя, кг | Диаметр подключений | ЦЕНА без ТЭНа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм: 500 | |||||||
| Steel VE 50х30 500 -3 | 3 | 65 | 170 | 500 | 5.7 | 1/2 | 16 210,42 руб |
| Steel VE 50х30 500 -4 | 4 | 65 | 230 | 500 | 7.6 | 1/2 | 18 654,40 руб |
| Steel VE 50х30 500 -5 | 5 | 65 | 290 | 500 | 9.8 | 1/2 | 21 101,85 руб |
| Steel VE 50х30 500 -6 | 6 | 65 | 350 | 500 | 11.7 | 1/2 | 23 556,22 руб |
| Steel VE 50х30 500 -7 | 7 | 65 | 410 | 500 | 13.7 | 1/2 | 26 014,06 руб |
| Steel VE 50х30 500 -8 | 8 | 65 | 470 | 500 | 15.6 | 1/2 | 28 478,84 руб |
| Steel VE 50х30 500 -9 | 9 | 65 | 530 | 500 | 17.6 | 1/2 | 30 947,07 руб |
| Steel VE 50х30 500 -10 | 10 | 65 | 590 | 500 | 19.5 | 1/2 | 33 421,08 руб |
| Steel VE 50х30 500 -11 | 11 | 65 | 650 | 500 | 21.5 | 1/2 | 35 897,40 руб |
| Steel VE 50х30 500 -12 | 12 | 65 | 710 | 500 | 23.4 | 1/2 | 38 346,00 руб |
| Steel VE 50х30 500 -13 | 13 | 65 | 770 | 500 | 25.4 | 1/2 | 40 794,60 руб |
| Steel VE 50х30 500 -14 | 14 | 65 | 830 | 500 | 27.3 | 1/2 | 43 491,52 руб |
| Высота, мм: 750 | |||||||
| Steel VE 50х30 750 -3 | 3 | 65 | 170 | 750 | 8.0 | 1/2 | 19 588,80 руб |
| Steel VE 50х30 750 -4 | 4 | 65 | 230 | 750 | 10.6 | 1/2 | 22 920,98 руб |
| Steel VE 50х30 750 -5 | 5 | 65 | 290 | 750 | 13.2 | 1/2 | 26 261,24 руб |
| Steel VE 50х30 750 -6 | 6 | 65 | 350 | 750 | 15.9 | 1/2 | 29 608,42 руб |
| Steel VE 50х30 750 -7 | 7 | 65 | 410 | 750 | 18.5 | 1/2 | 32 961,39 руб |
| Steel VE 50х30 750 -8 | 8 | 65 | 470 | 750 | 21.1 | 1/2 | 36 322,44 руб |
| Steel VE 50х30 750 -9 | 9 | 65 | 530 | 750 | 23.7 | 1/2 | 39 690,42 руб |
| Steel VE 50х30 750 -10 | 10 | 65 | 590 | 750 | 26.3 | 1/2 | 43 065,33 руб |
| Steel VE 50х30 750 -11 | 11 | 65 | 650 | 750 | 37.7 | 1/2 | 46 447,17 руб |
| Steel VE 50х30 750 -12 | 12 | 65 | 710 | 750 | 31.5 | 1/2 | 49 790,90 руб |
| Steel VE 50х30 750 -13 | 13 | 65 | 770 | 750 | 34.1 | 1/2 | 53 131,16 руб |
| Steel VE 50х30 750 -14 | 14 | 65 | 830 | 750 | 36.7 | 1/2 | 56 471,42 руб |
| Высота, мм: 1000 | |||||||
| Steel VE 50х30 1000 -3 | 3 | 65 | 170 | 1000 | 10.2 | 1/2 | 21 016,38 руб |
| Steel VE 50х30 1000 -4 | 4 | 65 | 230 | 1000 | 13.5 | 1/2 | 24 829,04 руб |
| Steel VE 50х30 1000 -5 | 5 | 65 | 290 | 1000 | 16.8 | 1/2 | 28 648,62 руб |
| Steel VE 50х30 1000 -6 | 6 | 65 | 350 | 1000 | 20.1 | 1/2 | 32 476,29 руб |
| Steel VE 50х30 1000 -7 | 7 | 65 | 410 | 1000 | 23.4 | 1/2 | 36 312,04 руб |
| Steel VE 50х30 1000 -8 | 8 | 65 | 470 | 1000 | 26.8 | 1/2 | 40 154,73 руб |
| Steel VE 50х30 1000 -9 | 9 | 65 | 530 | 1000 | 30.1 | 1/2 | 44 006,66 руб |
| Steel VE 50х30 1000 -10 | 10 | 65 | 590 | 1000 | 33.5 | 1/2 | 47 868,98 руб |
| Steel VE 50х30 1000 -11 | 11 | 65 | 650 | 1000 | 36.8 | 1/2 | 51 735,92 руб |
| Steel VE 50х30 1000 -12 | 12 | 65 | 710 | 1000 | 40.1 | 1/2 | 55 557,81 руб |
| Steel VE 50х30 1000 -13 | 13 | 65 | 770 | 1000 | 43.4 | 1/2 | 59 378,55 руб |
| Steel VE 50х30 1000 -14 | 14 | 65 | 830 | 1000 | 46.7 | 1/2 | 63 199,29 руб |
| Высота, мм: 1250 | |||||||
| Steel VE 50х30 1250 -3 | 3 | 65 | 170 | 1250 | 12.3 | 1/2 | 23 463,82 руб |
| Steel VE 50х30 1250 -4 | 4 | 65 | 230 | 1250 | 16.3 | 1/2 | 28 093,06 руб |
| Steel VE 50х30 1250 -5 | 5 | 65 | 290 | 1250 | 20.4 | 1/2 | 32 731,54 руб |
| Steel VE 50х30 1250 -6 | 6 | 65 | 350 | 1250 | 24.4 | 1/2 | 37 380,42 руб |
| Steel VE 50х30 1250 -7 | 7 | 65 | 410 | 1250 | 28.5 | 1/2 | 42 038,54 руб |
| Steel VE 50х30 1250 -8 | 8 | 65 | 470 | 1250 | 32.5 | 1/2 | 46 709,36 руб |
| Steel VE 50х30 1250 -9 | 9 | 65 | 530 | 1250 | 36.6 | 1/2 | 51 387,10 руб |
| Steel VE 50х30 1250 -10 | 10 | 65 | 590 | 1250 | 40.7 | 1/2 | 56 078,72 руб |
| Steel VE 50х30 1250 -11 | 11 | 65 | 650 | 1250 | 44.7 | 1/2 | 60 776,10 руб |
| Steel VE 50х30 1250 -12 | 12 | 65 | 710 | 1250 | 48.8 | 1/2 | 65 420,36 руб |
| Steel VE 50х30 1250 -13 | 13 | 65 | 770 | 1250 | 52.8 | 1/2 | 70 062,30 руб |
| Steel VE 50х30 1250 -14 | 14 | 65 | 830 | 1250 | 56.8 | 1/2 | 74 704,24 руб |
| Высота, мм: 1500 | |||||||
| Steel VE 50х30 1500 -3 | 3 | 65 | 170 | 1500 | 14.5 | 1/2 | 24 209,96 руб |
| Steel VE 50х30 1500 -4 | 4 | 65 | 230 | 1500 | 19.3 | 1/2 | 29 092,14 руб |
| Steel VE 50х30 1500 -5 | 5 | 65 | 290 | 1500 | 24.0 | 1/2 | 33 985,88 руб |
| Steel VE 50х30 1500 -6 | 6 | 65 | 350 | 1500 | 28.8 | 1/2 | 38 886,54 руб |
| Steel VE 50х30 1500 -7 | 7 | 65 | 410 | 1500 | 33.6 | 1/2 | 43 799,91 руб |
| Steel VE 50х30 1500 -8 | 8 | 65 | 470 | 1500 | 38.4 | 1/2 | 48 721,37 руб |
| Steel VE 50х30 1500 -9 | 9 | 65 | 530 | 1500 | 43.1 | 1/2 | 53 654,37 руб |
| Steel VE 50х30 1500 -10 | 10 | 65 | 590 | 1500 | 47.9 | 1/2 | 58 596,62 руб |
| Steel VE 50х30 1500 -11 | 11 | 65 | 650 | 1500 | 52.7 | 1/2 | 63 550,41 руб |
| Steel VE 50х30 1500 -12 | 12 | 65 | 710 | 1500 | 57.4 | 1/2 | 68 440,68 руб |
| Steel VE 50х30 1500 -13 | 13 | 65 | 770 | 1500 | 62.3 | 1/2 | 73 336,73 руб |
| Steel VE 50х30 1500 -14 | 14 | 65 | 830 | 1500 | 67.0 | 1/2 | 78 233,92 руб |
| Высота, мм: 1750 | |||||||
| Steel VE 50х30 1750 -3 | 3 | 65 | 170 | 1750 | 16.6 | 1/2 | 25 972,48 руб |
| Steel VE 50х30 1750 -4 | 4 | 65 | 230 | 1750 | 22.1 | 1/2 | 31 444,88 руб |
| Steel VE 50х30 1750 -5 | 5 | 65 | 290 | 1750 | 27.6 | 1/2 | 36 928,82 руб |
| Steel VE 50х30 1750 -6 | 6 | 65 | 350 | 1750 | 33.2 | 1/2 | 42 426,62 руб |
| Steel VE 50х30 1750 -7 | 7 | 65 | 410 | 1750 | 38.6 | 1/2 | 47 933,66 руб |
| Steel VE 50х30 1750 -8 | 8 | 65 | 470 | 1750 | 44.1 | 1/2 | 53 447,62 руб |
| Steel VE 50х30 1750 -9 | 9 | 65 | 530 | 1750 | 49.6 | 1/2 | 58 977,76 руб |
| Steel VE 50х30 1750 -10 | 10 | 65 | 590 | 1750 | 55.1 | 1/2 | 64 518,30 руб |
| Steel VE 50х30 1750 -11 | 11 | 65 | 650 | 1750 | 60.6 | 1/2 | 70 071,54 руб |
| Steel VE 50х30 1750 -12 | 12 | 65 | 710 | 1750 | 66.2 | 1/2 | 75 557,79 руб |
| Steel VE 50х30 1750 -13 | 13 | 65 | 770 | 1750 | 71.6 | 1/2 | 81 046,35 руб |
| Steel VE 50х30 1750 -14 | 14 | 65 | 830 | 1750 | 77.1 | 1/2 | 86 536,06 руб |
| Высота, мм: 2000 | |||||||
| Steel VE 50х30 2000 -3 | 3 | 65 | 170 | 2000 | 18.8 | 1/2 | 28 498,47 руб |
| Steel VE 50х30 2000 -4 | 4 | 65 | 230 | 2000 | 25.0 | 1/2 | 34 811,70 руб |
| Steel VE 50х30 2000 -5 | 5 | 65 | 290 | 2000 | 31.2 | 1/2 | 41 138,79 руб |
| Steel VE 50х30 2000 -6 | 6 | 65 | 350 | 2000 | 37.4 | 1/2 | 47 478,58 руб |
| Steel VE 50х30 2000 -7 | 7 | 65 | 410 | 2000 | 43.6 | 1/2 | 53 832,24 руб |
| Steel VE 50х30 2000 -8 | 8 | 65 | 470 | 2000 | 49.9 | 1/2 | 60 200,91 руб |
| Steel VE 50х30 2000 -9 | 9 | 65 | 530 | 2000 | 56.1 | 1/2 | 66 581,13 руб |
| Steel VE 50х30 2000 -10 | 10 | 65 | 590 | 2000 | 62.3 | 1/2 | 72 978,68 руб |
| Steel VE 50х30 2000 -11 | 11 | 65 | 650 | 2000 | 68.5 | 1/2 | 79 384,31 руб |
| Steel VE 50х30 2000 -12 | 12 | 65 | 710 | 2000 | 74.7 | 1/2 | 85 718,32 руб |
| Steel VE 50х30 2000 -13 | 13 | 65 | 770 | 2000 | 80.9 | 1/2 | 92 051,19 руб |
| Steel VE 50х30 2000 -14 | 14 | 65 | 830 | 2000 | 87.2 | 1/2 | 98 385,21 руб |
| Высота, мм: 2250 | |||||||
| Steel VE 50х30 2250 -3 | 3 | 65 | 170 | 2250 | 21.0 | 1/2 | 34 783,98 руб |
| Steel VE 50х30 2250 -4 | 4 | 65 | 230 | 2250 | 27.9 | 1/2 | 42 676,10 руб |
| Steel VE 50х30 2250 -5 | 5 | 65 | 290 | 2250 | 34.8 | 1/2 | 50 584,38 руб |
| Steel VE 50х30 2250 -6 | 6 | 65 | 350 | 2250 | 41.7 | 1/2 | 58 509,99 руб |
| Steel VE 50х30 2250 -7 | 7 | 65 | 410 | 2250 | 48.7 | 1/2 | 66 451,77 руб |
| Steel VE 50х30 2250 -8 | 8 | 65 | 470 | 2250 | 55.7 | 1/2 | 74 413,18 руб |
| Steel VE 50х30 2250 -9 | 9 | 65 | 530 | 2250 | 62.6 | 1/2 | 82 387,31 руб |
| Steel VE 50х30 2250 -10 | 10 | 65 | 590 | 2250 | 69.5 | 1/2 | 90 384,52 руб |
| Steel VE 50х30 2250 -11 | 11 | 65 | 650 | 2250 | 76.4 | 1/2 | 98 392,14 руб |
| Steel VE 50х30 2250 -12 | 12 | 65 | 710 | 2250 | 83.4 | 1/2 | 106 308,51 руб |
| Steel VE 50х30 2250 -13 | 13 | 65 | 770 | 2250 | 90.4 | 1/2 | 114 226,04 руб |
| Steel VE 50х30 2250 -14 | 14 | 65 | 830 | 2250 | 97.3 | 1/2 | 122 142,40 руб |
| Высота, мм: 2500 | |||||||
| Steel VE 50х30 2500 -3 | 3 | 65 | 170 | 2500 | 23.1 | 1/2 | 42 641,44 руб |
| Steel VE 50х30 2500 -4 | 4 | 65 | 230 | 2500 | 30.8 | 1/2 | 52 506,30 руб |
| Steel VE 50х30 2500 -5 | 5 | 65 | 290 | 2500 | 38.4 | 1/2 | 62 391,94 руб |
| Steel VE 50х30 2500 -6 | 6 | 65 | 350 | 2500 | 46.1 | 1/2 | 72 298,38 руб |
| Steel VE 50х30 2500 -7 | 7 | 65 | 410 | 2500 | 53.8 | 1/2 | 82 225,61 руб |
| Steel VE 50х30 2500 -8 | 8 | 65 | 470 | 2500 | 61.5 | 1/2 | 92 177,08 руб |
| Steel VE 50х30 2500 -9 | 9 | 65 | 530 | 2500 | 69.1 | 1/2 | 102 145,89 руб |
| Steel VE 50х30 2500 -10 | 10 | 65 | 590 | 2500 | 76.8 | 1/2 | 112 141,26 руб |
| Steel VE 50х30 2500 -11 | 11 | 65 | 650 | 2500 | 84.5 | 1/2 | 122 151,64 руб |
| Steel VE 50х30 2500 -12 | 12 | 65 | 710 | 2500 | 92.1 | 1/2 | 132 047,68 руб |
| Steel VE 50х30 2500 -13 | 13 | 65 | 770 | 2500 | 99.8 | 1/2 | 141 943,72 руб |
| Steel VE 50х30 2500 -14 | 14 | 65 | 830 | 2500 | 107.4 | 1/2 | 151 839,76 руб |
| Высота, мм: 3000 | |||||||
| Steel VE 50х30 3000 -3 | 3 | 65 | 170 | 3000 | 27.4 | 1/2 | 50 497,76 руб |
| Steel VE 50х30 3000 -4 | 4 | 65 | 230 | 3000 | 36.6 | 1/2 | 62 336,50 руб |
| Steel VE 50х30 3000 -5 | 5 | 65 | 290 | 3000 | 45.7 | 1/2 | 74 199,51 руб |
| Steel VE 50х30 3000 -6 | 6 | 65 | 350 | 3000 | 54.8 | 1/2 | 86 086,77 руб |
| Steel VE 50х30 3000 -7 | 7 | 65 | 410 | 3000 | 63.9 | 1/2 | 97 999,44 руб |
| Steel VE 50х30 3000 -8 | 8 | 65 | 470 | 3000 | 73.1 | 1/2 | 109 940,98 руб |
| Steel VE 50х30 3000 -9 | 9 | 65 | 530 | 3000 | 82.2 | 1/2 | 121 903,32 руб |
| Steel VE 50х30 3000 -10 | 10 | 65 | 590 | 3000 | 91.4 | 1/2 | 133 899,15 руб |
| Steel VE 50х30 3000 -11 | 11 | 65 | 650 | 3000 | 100.5 | 1/2 | 145 910,00 руб |
| Steel VE 50х30 3000 -12 | 12 | 65 | 710 | 3000 | 109.6 | 1/2 | 157 785,71 руб |
| Steel VE 50х30 3000 -13 | 13 | 65 | 770 | 3000 | 115.3 | 1/2 | 169 661,41 руб |
| Steel VE 50х30 3000 -14 | 14 | 65 | 830 | 3000 | 127.0 | 1/2 | 181 537,12 руб |
Отзывы
-
Дизайн классный, очень хорошо сделан товар, поставил тоьько в одну комнату, думаю еще заказывать, хороший дизайн, хорошо выполнена работа, рекомендую для заказывание, очень хорошое качество
21.05.2025
Leave feedback about this